GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2023 2023-12-24 248.82 419.89 70.90
2023-12-18 248.30 375.10 66.25
2023-12-11 261.71 480.37 71.60
2023-12-04 239.47 - 74.66
2023-11-27 240.95 396.40 69.56
2023-11-20 256.81 424.50 75.35
2023-11-13 241.17 362.00 75.13
2023-11-06 228.73 373.84 69.07
2023-10-30 233.08 347.39 64.46
2023-10-23 224.95 386.30 66.84
2023-10-16 224.62 399.63 65.41
2023-10-09 223.80 389.08 64.66
2023-10-02 226.46 329.68 66.73
2023-09-25 255.95 368.56 64.40
2023-09-18 260.36 376.25 64.66
2023-09-11 245.44 366.11 62.94
2023-09-04 292.47 - 65.56
2023-08-28 239.96 390.68 64.20
2023-08-21 246.83 373.79 70.53
2023-08-14 232.57 412.31 63.52
2023-08-07 241.37 333.23 66.19
2023-07-31 247.69 430.72 71.40
2023-07-24 260.54 362.46 66.83
2023-07-17 254.62 - 65.57
2023-07-10 260.44 - 66.20
2023-07-03 238.21 356.57 64.91
2023-06-26 252.11 371.59 77.41
2023-06-19 239.25 420.07 69.24
2023-06-12 258.37 404.97 68.68
2023-06-05 241.97 - 72.08
2023-05-29 246.37 357.71 70.15
2023-05-22 231.43 - 63.34
2023-05-15 232.64 430.44 81.65
2023-05-08 268.16 585.83 76.13
2023-05-01 257.21 - 75.57
2023-04-24 241.41 367.55 80.00
2023-04-17 239.21 463.75 83.08
2023-04-10 283.89 357.55 78.26
2023-04-03 274.84 455.84 80.43
2023-03-27 285.43 436.91 84.53
2023-03-20 260.64 494.71 76.35
2023-03-13 255.71 442.58 78.05
2023-03-06 252.74 468.71 86.33
2023-02-27 245.33 489.21 89.67
2023-02-20 275.29 449.65 99.83
2023-02-13 264.14 350.07 78.83
2023-02-06 267.20 562.89 91.54
2023-01-30 324.34 516.13 91.61
2023-01-23 399.80 479.71 88.69
2023-01-16 300.49 508.71 95.93
2023-01-09 366.58 563.47 96.23
2023-01-02 347.95 461.10 114.02
2022 2022-12-26 376.48 471.38 107.61
2022-12-19 404.81 - 101.60
2022-12-12 415.64 489.51 100.82
2022-12-05 325.45 498.81 99.69
2022-11-28 379.71 510.26 108.23
2022-11-21 356.63 - 94.74
2022-11-14 386.73 509.22 103.16
2022-11-07 336.40 507.91 103.63
2022-10-31 - 412.94 99.53
2022-10-24 263.39 - 99.20
2022-10-17 - 572.98 96.51
2022-10-10 - 519.97 97.31
2022-10-03 - 522.17 108.29
2022-09-26 381.63 419.56 104.00
2022-09-19 403.92 435.02 98.29
2022-09-12 391.00 489.01 109.20
2022-09-05 - 492.02 113.34
2022-08-29 416.55 475.48 112.71
2022-08-22 387.55 478.29 117.04
2022-08-15 363.17 - 94.61
2022-08-08 375.79 498.86 112.30
2022-08-01 424.76 575.64 104.68
2022-07-25 387.17 488.94 109.15
2022-07-18 377.11 453.96 111.83
2022-07-11 401.44 344.37 110.83
2022-07-04 - - 114.70
2022-06-27 380.61 454.76 106.85
2022-06-20 360.20 409.68 110.46
2022-06-13 360.06 380.03 119.99
2022-06-06 357.93 - 114.51
2022-05-30 347.06 414.40 114.32
2022-05-23 378.87 299.11 105.55
2022-05-16 378.87 354.42 119.95
2022-05-09 289.08 468.96 124.39
2022-05-02 - - 116.07
2022-04-25 - 406.28 97.70
2022-04-18 - 383.40 104.23
2022-04-11 287.56 - 97.78
2022-04-04 321.86 - 104.09
2022-03-28 381.29 356.00 100.77
2022-03-21 288.49 - 109.87
2022-03-14 344.11 443.88 105.48
2022-03-07 393.09 330.27 110.65
2022-02-28 297.88 316.51 108.95
2022-02-21 - 329.15 93.36
2022-02-14 - 312.11 107.58
2022-02-07 310.21 384.86 108.35
2022-01-31 342.57 362.70 93.46
2022-01-24 284.53 - 87.54
2022-01-17 - - 90.00
2022-01-10 277.09 287.69 93.55
2022-01-03 - - 85.48