GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2018 2018-12-31 164.66 275.00 66.55
2018-12-24 189.42 307.64 72.76
2018-12-17 150.68 - 57.75
2018-12-10 156.95 311.43 69.67
2018-12-03 154.10 - 58.35
2018-11-26 150.96 - 64.71
2018-11-19 149.80 283.56 64.46
2018-11-12 151.38 283.12 60.59
2018-11-05 159.16 288.23 63.15
2018-10-29 144.32 283.52 62.97
2018-10-22 144.41 - 62.31
2018-10-15 142.69 298.60 65.80
2018-10-08 140.49 - 61.89
2018-10-01 146.50 311.15 57.77
2018-09-24 175.09 281.79 60.82
2018-09-17 145.25 - -
2018-09-10 157.50 - 59.42
2018-09-03 152.97 304.18 60.57
2018-08-27 160.03 298.77 64.33
2018-08-20 146.99 - 55.92
2018-08-13 - - 61.05
2018-08-06 155.86 - 59.91
2018-07-30 156.22 - 58.12
2018-07-23 148.22 280.76 59.04
2018-07-16 158.03 295.03 58.87
2018-07-09 148.01 - 63.14
2018-07-02 147.01 281.77 60.13
2018-06-25 - 278.05 57.80
2018-06-18 150.52 - 57.81
2018-06-11 128.72 277.07 61.13
2018-06-04 134.77 - 62.92
2018-05-28 136.39 267.05 60.86
2018-05-14 146.95 - 58.68
2018-05-07 144.95 - 57.46
2018-04-30 164.13 288.77 57.42
2018-04-23 145.18 - 67.74
2018-04-16 128.78 281.83 60.56
2018-04-09 166.11 289.68 56.75
2018-04-02 146.39 - 63.99
2018-03-26 169.86 - 61.19
2018-03-19 149.25 - 61.89
2018-03-12 156.98 306.09 62.46
2018-03-05 138.89 - 59.54
2018-02-26 139.13 268.84 61.52
2018-02-19 173.87 - 57.93
2018-02-12 140.26 - 61.55
2018-02-05 151.77 - 59.54
2018-01-29 121.41 - -
2018-01-22 187.62 280.39 61.80
2018-01-15 142.43 - 54.42
2018-01-08 162.13 289.99 57.93
2018-01-01 142.19 279.79 68.03