GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2019 2019-12-30 236.66 304.60 67.61
2019-12-23 - 315.83 64.04
2019-12-16 - 306.94 67.37
2019-12-09 229.70 - 69.68
2019-12-02 225.78 302.04 65.05
2019-11-25 217.36 301.94 64.43
2019-11-18 209.20 304.59 65.37
2019-11-11 207.14 304.35 58.58
2019-11-04 - - 59.66
2019-10-28 221.97 300.67 73.76
2019-10-21 221.09 - 62.59
2019-10-14 206.77 307.88 62.76
2019-10-07 209.72 318.63 65.84
2019-09-30 201.85 - 63.51
2019-09-23 - 292.09 62.85
2019-09-16 201.43 299.01 66.17
2019-09-09 199.66 - 67.87
2019-09-02 198.24 295.59 51.83
2019-08-26 201.10 298.00 66.63
2019-08-19 197.83 309.90 62.71
2019-08-12 194.59 301.49 71.91
2019-08-05 193.94 325.24 54.76
2019-07-29 189.18 302.17 67.90
2019-07-22 203.71 - 68.50
2019-07-15 193.58 296.32 63.10
2019-07-08 196.16 - 71.53
2019-07-01 205.24 296.30 69.27
2019-06-24 191.55 298.93 71.70
2019-06-17 205.86 306.25 67.53
2019-06-10 195.43 323.06 70.90
2019-06-03 196.00 290.61 71.04
2019-05-27 209.30 298.53 61.59
2019-05-20 199.03 296.69 71.64
2019-05-13 201.32 310.50 70.12
2019-05-06 193.42 299.61 69.09
2019-04-29 209.42 302.25 69.00
2019-04-22 - 295.37 68.55
2019-04-15 - 316.17 69.25
2019-04-08 233.92 305.62 64.14
2019-04-01 170.25 315.04 69.44
2019-03-25 - - 71.94
2019-03-18 185.02 306.75 70.02
2019-03-11 184.12 - 66.77
2019-03-04 167.61 282.76 69.26
2019-02-25 162.02 - 72.65
2019-02-18 154.72 - 70.40
2019-02-11 163.98 297.80 70.75
2019-02-04 159.46 - 68.73
2019-01-28 160.94 285.07 66.18
2019-01-21 154.31 284.51 63.63
2019-01-14 159.33 305.29 68.70
2019-01-07 158.62 - 66.18