GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2020 2021-01-04 218.07 281.05 64.11
2020-12-28 222.32 315.26 70.37
2020-12-21 207.73 297.94 61.90
2020-12-14 218.07 321.70 65.90
2020-12-07 227.16 283.49 62.09
2020-11-30 220.71 286.96 55.08
2020-11-23 231.56 286.41 59.76
2020-11-16 216.46 311.58 59.47
2020-11-09 215.05 274.55 60.66
2020-11-02 213.22 272.60 64.46
2020-10-26 212.66 320.27 61.27
2020-10-19 - 303.10 59.30
2020-10-12 208.14 286.12 62.42
2020-10-05 209.24 338.01 63.00
2020-09-28 207.45 263.90 65.22
2020-09-21 211.97 295.00 60.17
2020-09-14 212.82 314.02 62.71
2020-09-07 213.12 307.10 59.10
2020-08-31 211.08 287.64 66.25
2020-08-24 218.15 309.99 61.05
2020-08-17 211.72 277.72 60.42
2020-08-10 - - 67.52
2020-08-03 210.57 - 65.70
2020-07-27 216.45 272.30 63.77
2020-07-20 214.19 304.11 64.18
2020-07-13 215.71 - 66.38
2020-07-06 218.30 292.99 64.27
2020-06-29 237.09 - 66.21
2020-06-22 215.72 - 68.95
2020-06-15 207.07 287.71 70.14
2020-06-08 - - 66.70
2020-06-01 215.57 - 65.14
2020-05-25 214.04 292.86 71.40
2020-05-18 228.89 297.37 64.01
2020-05-11 224.88 316.05 71.39
2020-05-04 227.55 - 67.02
2020-04-27 228.01 296.40 63.28
2020-04-20 251.25 - 66.57
2020-04-13 - 306.00 58.56
2020-04-06 - 305.43 71.98
2020-03-30 221.73 - 68.17
2020-03-23 226.48 300.37 65.74
2020-03-16 242.26 303.11 67.30
2020-03-09 242.90 296.18 67.36
2020-03-02 246.75 301.58 -
2020-02-24 251.58 299.45 69.91
2020-02-17 254.80 324.85 69.48
2020-02-10 238.20 - 70.47
2020-02-03 254.96 - 69.72
2020-01-27 243.89 302.48 68.43
2020-01-20 234.98 309.41 67.91
2020-01-13 214.80 305.96 64.84
2020-01-06 216.30 302.12 67.76