GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2022 2022-12-26 376.48 471.38 107.61
2022-12-19 404.81 - 101.60
2022-12-12 415.64 489.51 100.82
2022-12-05 325.45 498.81 99.69
2022-11-28 379.71 510.26 108.23
2022-11-21 356.63 - 94.74
2022-11-14 386.73 509.22 103.16
2022-11-07 336.40 507.91 103.63
2022-10-31 - 412.94 99.53
2022-10-24 263.39 - 99.20
2022-10-17 - 572.98 96.51
2022-10-10 - 519.97 97.31
2022-10-03 - 522.17 108.29
2022-09-26 381.63 419.56 104.00
2022-09-19 403.92 435.02 98.29
2022-09-12 391.00 489.01 109.20
2022-09-05 - 492.02 113.34
2022-08-29 416.55 475.48 112.71
2022-08-22 387.55 478.29 117.04
2022-08-15 363.17 - 94.61
2022-08-08 375.79 498.86 112.30
2022-08-01 424.76 575.64 104.68
2022-07-25 387.17 488.94 109.15
2022-07-18 377.11 453.96 111.83
2022-07-11 401.44 344.37 110.83
2022-07-04 - - 114.70
2022-06-27 380.61 454.76 106.85
2022-06-20 360.20 409.68 110.46
2022-06-13 360.06 380.03 119.99
2022-06-06 357.93 - 114.51
2022-05-30 347.06 414.40 114.32
2022-05-23 378.87 299.11 105.55
2022-05-16 378.87 354.42 119.95
2022-05-09 289.08 468.96 124.39
2022-05-02 - - 116.07
2022-04-25 - 406.28 97.70
2022-04-18 - 383.40 104.23
2022-04-11 287.56 - 97.78
2022-04-04 321.86 - 104.09
2022-03-28 381.29 356.00 100.77
2022-03-21 288.49 - 109.87
2022-03-14 344.11 443.88 105.48
2022-03-07 393.09 330.27 110.65
2022-02-28 297.88 316.51 108.95
2022-02-21 - 329.15 93.36
2022-02-14 - 312.11 107.58
2022-02-07 310.21 384.86 108.35
2022-01-31 342.57 362.70 93.46
2022-01-24 284.53 - 87.54
2022-01-17 - - 90.00
2022-01-10 277.09 287.69 93.55
2022-01-03 - - 85.48
2021 2022-04-04 321.86 - 104.09
2021-12-27 304.57 314.06 97.98
2021-12-20 282.73 263.05 102.14
2021-12-13 276.19 315.50 89.58
2021-12-06 - - 81.53
2021-11-29 295.02 323.30 86.25
2021-11-22 271.26 318.67 90.95
2021-11-15 276.12 341.48 83.61
2021-11-08 - 325.73 79.00
2021-11-01 260.06 - 78.89
2021-10-25 256.09 302.16 80.81
2021-10-18 253.26 297.95 88.47
2021-10-11 - 308.91 78.61
2021-10-04 - 317.51 81.08
2021-09-27 251.43 305.84 80.61
2021-09-20 245.90 - 80.51
2021-09-13 244.41 305.85 87.27
2021-09-06 234.41 277.21 75.84
2021-08-29 250.51 314.86 90.79
2021-08-23 242.05 - 83.35
2021-08-16 255.64 - -
2021-08-09 250.83 - 89.37
2021-08-02 259.03 - -
2021-07-26 257.15 282.56 78.14
2021-07-19 - 306.69 81.84
2021-07-12 - 310.78 93.95
2021-07-05 - - 78.00
2021-06-28 250.85 315.37 82.29
2021-06-21 236.65 274.08 85.27
2021-06-14 261.03 350.68 87.24
2021-06-07 241.59 319.36 71.03
2021-05-31 240.02 312.85 85.12
2021-05-24 244.41 256.11 75.48
2021-05-17 233.17 353.86 80.36
2021-05-10 228.17 291.42 77.39
2021-05-03 235.41 - 73.50
2021-04-26 236.04 302.32 80.95
2021-04-19 234.22 295.42 80.69
2021-04-12 234.85 282.42 76.17
2021-04-05 232.57 311.68 74.13
2021-03-29 227.07 276.71 70.03
2021-03-22 238.06 283.22 65.49
2021-03-15 - 292.45 70.24
2021-03-08 - 280.66 67.82
2021-03-01 233.80 284.63 65.21
2021-02-22 227.68 289.08 64.76
2021-02-15 274.15 290.84 67.40
2021-02-08 222.21 275.65 65.25
2021-02-01 203.14 275.36 72.28
2021-01-25 219.58 242.03 66.08
2021-01-18 218.03 266.05 64.34
2021-01-11 217.02 283.40 64.90