GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2020 2021-01-04 218.07 281.05 64.11
2020-12-28 222.32 315.26 70.37
2020-12-21 207.73 297.94 61.90
2020-12-14 218.07 321.70 65.90
2020-12-07 227.16 283.49 62.09
2020-11-30 220.71 286.96 55.08
2020-11-23 231.56 286.41 59.76
2020-11-16 216.46 311.58 59.47
2020-11-09 215.05 274.55 60.66
2020-11-02 213.22 272.60 64.46
2020-10-26 212.66 320.27 61.27
2020-10-19 - 303.10 59.30
2020-10-12 208.14 286.12 62.42
2020-10-05 209.24 338.01 63.00
2020-09-28 207.45 263.90 65.22
2020-09-21 211.97 295.00 60.17
2020-09-14 212.82 314.02 62.71
2020-09-07 213.12 307.10 59.10
2020-08-31 211.08 287.64 66.25
2020-08-24 218.15 309.99 61.05
2020-08-17 211.72 277.72 60.42
2020-08-10 - - 67.52
2020-08-03 210.57 - 65.70
2020-07-27 216.45 272.30 63.77
2020-07-20 214.19 304.11 64.18
2020-07-13 215.71 - 66.38
2020-07-06 218.30 292.99 64.27
2020-06-29 237.09 - 66.21
2020-06-22 215.72 - 68.95
2020-06-15 207.07 287.71 70.14
2020-06-08 - - 66.70
2020-06-01 215.57 - 65.14
2020-05-25 214.04 292.86 71.40
2020-05-18 228.89 297.37 64.01
2020-05-11 224.88 316.05 71.39
2020-05-04 227.55 - 67.02
2020-04-27 228.01 296.40 63.28
2020-04-20 251.25 - 66.57
2020-04-13 - 306.00 58.56
2020-04-06 - 305.43 71.98
2020-03-30 221.73 - 68.17
2020-03-23 226.48 300.37 65.74
2020-03-16 242.26 303.11 67.30
2020-03-09 242.90 296.18 67.36
2020-03-02 246.75 301.58 -
2020-02-24 251.58 299.45 69.91
2020-02-17 254.80 324.85 69.48
2020-02-10 238.20 - 70.47
2020-02-03 254.96 - 69.72
2020-01-27 243.89 302.48 68.43
2020-01-20 234.98 309.41 67.91
2020-01-13 214.80 305.96 64.84
2020-01-06 216.30 302.12 67.76
2019 2019-12-30 236.66 304.60 67.61
2019-12-23 - 315.83 64.04
2019-12-16 - 306.94 67.37
2019-12-09 229.70 - 69.68
2019-12-02 225.78 302.04 65.05
2019-11-25 217.36 301.94 64.43
2019-11-18 209.20 304.59 65.37
2019-11-11 207.14 304.35 58.58
2019-11-04 - - 59.66
2019-10-28 221.97 300.67 73.76
2019-10-21 221.09 - 62.59
2019-10-14 206.77 307.88 62.76
2019-10-07 209.72 318.63 65.84
2019-09-30 201.85 - 63.51
2019-09-23 - 292.09 62.85
2019-09-16 201.43 299.01 66.17
2019-09-09 199.66 - 67.87
2019-09-02 198.24 295.59 51.83
2019-08-26 201.10 298.00 66.63
2019-08-19 197.83 309.90 62.71
2019-08-12 194.59 301.49 71.91
2019-08-05 193.94 325.24 54.76
2019-07-29 189.18 302.17 67.90
2019-07-22 203.71 - 68.50
2019-07-15 193.58 296.32 63.10
2019-07-08 196.16 - 71.53
2019-07-01 205.24 296.30 69.27
2019-06-24 191.55 298.93 71.70
2019-06-17 205.86 306.25 67.53
2019-06-10 195.43 323.06 70.90
2019-06-03 196.00 290.61 71.04
2019-05-27 209.30 298.53 61.59
2019-05-20 199.03 296.69 71.64
2019-05-13 201.32 310.50 70.12
2019-05-06 193.42 299.61 69.09
2019-04-29 209.42 302.25 69.00
2019-04-22 - 295.37 68.55
2019-04-15 - 316.17 69.25
2019-04-08 233.92 305.62 64.14
2019-04-01 170.25 315.04 69.44
2019-03-25 - - 71.94
2019-03-18 185.02 306.75 70.02
2019-03-11 184.12 - 66.77
2019-03-04 167.61 282.76 69.26
2019-02-25 162.02 - 72.65
2019-02-18 154.72 - 70.40
2019-02-11 163.98 297.80 70.75
2019-02-04 159.46 - 68.73
2019-01-28 160.94 285.07 66.18
2019-01-21 154.31 284.51 63.63
2019-01-14 159.33 305.29 68.70
2019-01-07 158.62 - 66.18