GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2017 2017-12-25 - 274.13 65.29
2017-12-18 167.81 297.21 67.62
2017-12-11 136.83 - 52.54
2017-12-04 147.15 - -
2017-11-27 141.54 316.03 67.70
2017-11-20 148.45 268.74 63.33
2017-11-13 144.15 - 70.84
2017-11-06 166.33 - 63.37
2017-10-30 175.65 293.45 74.41
2017-10-23 170.40 298.81 73.08
2017-10-16 181.94 - 68.00
2017-10-09 191.10 301.47 61.94
2017-10-02 191.20 - 77.81
2017-09-25 206.74 303.64 64.84
2017-09-18 177.04 - 75.17
2017-09-04 224.39 - 78.05
2017-08-28 222.97 - 82.97
2017-08-21 218.62 301.55 90.69
2017-08-14 186.87 310.86 77.41
2017-08-11 245.17 - 78.88
2017-08-07 211.49 - 78.94
2017-07-31 183.52 294.76 83.95
2017-07-24 181.62 - 78.69
2017-07-17 176.79 - 73.57
2017-07-10 266.80 307.42 73.60
2017-07-03 210.91 306.47 84.93
2017-06-26 188.82 - -
2017-06-19 172.11 - 79.03
2017-06-12 181.78 294.95 77.25
2017-06-05 176.76 299.88 75.46
2017-05-29 188.76 297.60 81.46
2017-05-22 177.10 - 78.71
2017-05-15 179.01 - 77.87
2017-05-08 183.17 - 78.87
2017-05-01 - 296.14 74.17
2017-04-24 172.35 298.00 79.27
2017-04-17 186.12 - 77.52
2017-04-10 - - 71.86
2017-04-03 198.24 288.15 75.84
2017-03-27 - 295.03 78.84
2017-03-20 196.92 - 69.85
2017-03-13 198.80 309.66 73.26
2017-03-06 199.47 - 68.00
2017-02-27 201.73 - 74.33
2017-02-20 194.01 299.38 66.85
2017-02-13 195.05 301.72 64.65
2017-02-06 203.71 - 61.93
2017-01-30 - 294.84 75.02
2017-01-23 195.11 - 69.18
2017-01-16 - 300.09 70.09
2017-01-09 196.62 298.22 58.99
2017-01-02 192.26 282.18 68.56
2016 2016-12-26 - - 66.86
2016-12-19 195.02 291.60 57.54
2016-12-12 186.44 - 69.62
2016-12-05 186.90 262.95 62.21
2016-11-28 181.33 230.20 64.51
2016-11-21 184.65 265.07 62.47
2016-11-14 186.02 - 60.61
2016-11-07 192.03 212.55 59.00
2016-10-31 171.26 240.08 66.95
2016-10-24 177.34 - 61.54
2016-10-17 175.06 - 66.29
2016-10-10 - 294.17 60.76
2016-10-03 - - 55.14
2016-09-26 168.19 260.07 55.55
2016-09-19 169.67 233.16 51.26
2016-09-12 181.99 - 53.40
2016-09-05 167.75 - 53.18
2016-08-29 - - 55.01
2016-08-22 162.26 - 53.84
2016-08-15 - - 51.64
2016-08-08 - - 48.73
2016-08-01 179.39 - 48.99
2016-07-25 155.85 284.32 50.22
2016-07-18 - 216.66 48.43
2016-07-11 160.95 - 51.64
2016-07-04 155.28 - 51.44
2016-06-27 - - 50.97
2016-06-20 - - 50.72
2016-06-13 163.19 - 52.36
2016-06-06 158.24 234.55 52.69
2016-05-30 164.86 252.16 50.02
2016-05-23 213.50 212.48 52.33
2016-05-16 214.15 - 51.05
2016-05-09 - - 53.07
2016-05-02 249.66 - 52.42
2016-04-25 150.09 230.18 53.03
2016-04-18 208.49 - 51.07
2016-04-11 214.44 - 51.16
2016-04-04 281.46 - 51.95
2016-03-28 252.61 - 52.65
2016-03-21 303.09 - -
2016-03-14 - - 52.33
2016-03-07 161.98 - 55.07
2016-02-29 173.42 - 54.86
2016-02-22 236.38 - 57.22
2016-02-15 - - 51.60
2016-02-08 - - 57.14
2016-02-01 170.42 265.84 53.30
2016-01-25 214.43 - 59.88
2016-01-18 216.85 235.09 51.13
2016-01-11 228.77 - 60.24
2016-01-04 183.71 - 64.62
2015 2015-12-29 - - 73.36
2015-12-28 243.30 - 47.43
2015-12-21 302.28 - 63.24
2015-12-14 226.02 - 59.25
2015-12-07 160.08 316.43 57.70
2015-11-30 186.89 247.02 53.84
2015-11-23 176.62 262.94 65.36
2015-11-16 180.19 - 61.16
2015-11-09 204.83 - 67.41
2015-11-02 205.88 258.82 64.85
2015-10-26 187.71 - 62.06
2015-10-19 207.98 - 63.56
2015-10-12 184.72 - 56.20
2015-10-05 198.38 - 61.52
2015-09-28 172.57 207.92 61.48
2015-09-21 - - 63.13
2015-09-14 - 221.52 65.46
2015-09-07 242.42 264.19 69.04
2015-08-31 244.99 238.97 70.28
2015-08-24 196.04 - 62.65
2015-08-17 234.11 217.61 68.56
2015-08-10 207.06 203.48 67.79
2015-08-03 184.81 276.93 71.69
2015-07-27 255.42 - 70.03
2015-07-20 182.19 200.19 70.91
2015-07-13 248.28 - 63.92
2015-07-06 173.76 328.31 74.51
2015-06-29 226.28 248.43 74.73
2015-06-22 289.89 - 75.10
2015-06-15 273.68 - 87.05
2015-06-08 227.43 - 71.20
2015-06-01 268.19 325.45 72.68
2015-05-25 - - 70.85
2015-05-18 325.73 - 73.71
2015-05-11 264.27 - 74.45
2015-05-04 330.41 - 80.62
2015-04-27 332.56 - 77.28
2015-04-20 333.59 - 79.24
2015-04-13 245.58 - 77.70
2015-04-06 332.35 339.99 76.54
2015-03-30 319.06 - 73.38
2015-03-23 - - 73.02
2015-03-16 189.67 - 75.58
2015-03-09 249.17 - 73.13
2015-03-02 206.01 - 79.03
2015-02-23 341.31 - 81.83
2015-02-16 317.66 - 79.44
2015-02-09 - 308.65 77.25
2015-02-02 255.63 - 74.66
2015-01-26 347.49 - 68.28
2015-01-19 338.50 - 70.39
2015-01-12 - - 72.67
2015-01-05 - - 65.81
2014 2014-12-30 - - 83.08
2014-12-22 - - 81.42
2014-12-15 - - 76.72
2014-12-08 301.48 - 75.90
2014-12-01 338.44 359.01 82.71
2014-11-24 301.64 - 81.98
2014-11-17 337.12 295.32 80.09
2014-11-10 - - 79.31
2014-11-03 335.58 - 82.46
2014-10-27 - - 79.30
2014-10-20 299.75 - 81.62
2014-10-13 - 310.29 80.04
2014-10-06 338.64 294.88 77.80
2014-09-29 343.79 315.17 83.72
2014-09-22 338.13 316.08 80.31
2014-09-15 317.64 - 81.87
2014-09-08 - 340.09 83.70
2014-09-01 - 272.60 85.23
2014-08-25 - - 85.82
2014-08-18 - - 84.52
2014-08-11 349.08 - 85.84
2014-08-04 344.53 - 87.14
2014-07-28 - - 88.00
2014-07-21 - - 85.21
2014-07-14 - - 82.77
2014-07-07 - - 83.71
2014-06-30 347.91 - 85.01
2014-06-23 - - 90.45
2014-06-16 328.94 - 88.09
2014-06-09 243.46 - 86.12
2014-06-02 348.16 - 85.02
2014-05-26 303.79 - 83.35
2014-05-19 - - 81.92
2014-05-12 346.73 - 90.05
2014-05-05 321.71 - 87.23
2014-04-28 301.40 - 104.28
2014-04-21 - - 89.45
2014-04-14 349.66 - 92.81
2014-04-07 349.69 - 93.43
2014-03-31 351.98 364.01 100.31
2014-03-24 328.46 - 84.42
2014-03-17 - - 91.81
2014-03-10 353.68 380.17 89.20
2014-03-03 353.52 - 91.74
2014-02-24 334.28 - 85.21
2014-02-17 - - 93.92
2014-02-10 - - 81.58
2014-02-03 353.36 - 91.29
2014-01-27 - - 90.26
2014-01-20 - - 83.16
2014-01-13 348.83 363.78 88.93
2014-01-06 292.64 378.01 86.69