GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2015 2015-12-29 - - 73.36
2015-12-28 243.30 - 47.43
2015-12-21 302.28 - 63.24
2015-12-14 226.02 - 59.25
2015-12-07 160.08 316.43 57.70
2015-11-30 186.89 247.02 53.84
2015-11-23 176.62 262.94 65.36
2015-11-16 180.19 - 61.16
2015-11-09 204.83 - 67.41
2015-11-02 205.88 258.82 64.85
2015-10-26 187.71 - 62.06
2015-10-19 207.98 - 63.56
2015-10-12 184.72 - 56.20
2015-10-05 198.38 - 61.52
2015-09-28 172.57 207.92 61.48
2015-09-21 - - 63.13
2015-09-14 - 221.52 65.46
2015-09-07 242.42 264.19 69.04
2015-08-31 244.99 238.97 70.28
2015-08-24 196.04 - 62.65
2015-08-17 234.11 217.61 68.56
2015-08-10 207.06 203.48 67.79
2015-08-03 184.81 276.93 71.69
2015-07-27 255.42 - 70.03
2015-07-20 182.19 200.19 70.91
2015-07-13 248.28 - 63.92
2015-07-06 173.76 328.31 74.51
2015-06-29 226.28 248.43 74.73
2015-06-22 289.89 - 75.10
2015-06-15 273.68 - 87.05
2015-06-08 227.43 - 71.20
2015-06-01 268.19 325.45 72.68
2015-05-25 - - 70.85
2015-05-18 325.73 - 73.71
2015-05-11 264.27 - 74.45
2015-05-04 330.41 - 80.62
2015-04-27 332.56 - 77.28
2015-04-20 333.59 - 79.24
2015-04-13 245.58 - 77.70
2015-04-06 332.35 339.99 76.54
2015-03-30 319.06 - 73.38
2015-03-23 - - 73.02
2015-03-16 189.67 - 75.58
2015-03-09 249.17 - 73.13
2015-03-02 206.01 - 79.03
2015-02-23 341.31 - 81.83
2015-02-16 317.66 - 79.44
2015-02-09 - 308.65 77.25
2015-02-02 255.63 - 74.66
2015-01-26 347.49 - 68.28
2015-01-19 338.50 - 70.39
2015-01-12 - - 72.67
2015-01-05 - - 65.81
2014 2014-12-30 - - 83.08
2014-12-22 - - 81.42
2014-12-15 - - 76.72
2014-12-08 301.48 - 75.90
2014-12-01 338.44 359.01 82.71
2014-11-24 301.64 - 81.98
2014-11-17 337.12 295.32 80.09
2014-11-10 - - 79.31
2014-11-03 335.58 - 82.46
2014-10-27 - - 79.30
2014-10-20 299.75 - 81.62
2014-10-13 - 310.29 80.04
2014-10-06 338.64 294.88 77.80
2014-09-29 343.79 315.17 83.72
2014-09-22 338.13 316.08 80.31
2014-09-15 317.64 - 81.87
2014-09-08 - 340.09 83.70
2014-09-01 - 272.60 85.23
2014-08-25 - - 85.82
2014-08-18 - - 84.52
2014-08-11 349.08 - 85.84
2014-08-04 344.53 - 87.14
2014-07-28 - - 88.00
2014-07-21 - - 85.21
2014-07-14 - - 82.77
2014-07-07 - - 83.71
2014-06-30 347.91 - 85.01
2014-06-23 - - 90.45
2014-06-16 328.94 - 88.09
2014-06-09 243.46 - 86.12
2014-06-02 348.16 - 85.02
2014-05-26 303.79 - 83.35
2014-05-19 - - 81.92
2014-05-12 346.73 - 90.05
2014-05-05 321.71 - 87.23
2014-04-28 301.40 - 104.28
2014-04-21 - - 89.45
2014-04-14 349.66 - 92.81
2014-04-07 349.69 - 93.43
2014-03-31 351.98 364.01 100.31
2014-03-24 328.46 - 84.42
2014-03-17 - - 91.81
2014-03-10 353.68 380.17 89.20
2014-03-03 353.52 - 91.74
2014-02-24 334.28 - 85.21
2014-02-17 - - 93.92
2014-02-10 - - 81.58
2014-02-03 353.36 - 91.29
2014-01-27 - - 90.26
2014-01-20 - - 83.16
2014-01-13 348.83 363.78 88.93
2014-01-06 292.64 378.01 86.69
2013 2013-12-31 - - 87.39
2013-12-23 - 368.74 81.87
2013-12-16 346.64 - 87.11
2013-12-09 339.27 - 84.81
2013-12-02 338.96 - 86.49
2013-11-25 339.76 - 84.97
2013-11-18 338.74 - 85.31
2013-11-11 - - 84.29
2013-11-04 346.80 - 83.76
2013-10-28 - - 87.47
2013-10-21 348.26 - 94.32
2013-10-14 - - 89.22
2013-10-07 - - 82.74
2013-09-30 - - 88.21
2013-09-23 - - 87.83
2013-09-16 - 377.67 86.93
2013-09-09 348.66 - 86.63
2013-09-02 348.74 - 87.93
2013-08-26 - - 87.82
2013-08-19 352.57 - 87.39
2013-08-12 341.00 364.98 95.19
2013-08-05 325.14 - 89.10
2013-07-29 301.97 - 90.12
2013-07-22 - - 93.21
2013-07-15 348.62 - 81.21
2013-07-08 343.25 358.85 85.65
2013-07-01 351.52 - 88.91
2013-06-24 308.70 - 95.27
2013-06-17 315.21 - 81.91
2013-06-10 315.99 - 88.01
2013-06-03 314.41 - 85.48
2013-05-27 309.57 - 87.38
2013-05-20 314.57 - 86.45
2013-05-13 315.71 - 88.44
2013-05-06 311.98 - 100.37
2013-04-29 - - 89.98
2013-04-22 - - 89.88
2013-04-15 - - 78.56
2013-04-08 - - 86.69
2013-04-01 315.46 - 83.08
2013-03-25 - - 81.94
2013-03-18 - - 84.81
2013-03-11 - - 83.14
2013-03-04 - - 84.38
2013-02-25 - - 82.72
2013-02-18 - - 73.90
2013-02-11 - - 88.69
2013-02-04 316.19 - 82.53
2013-01-28 310.82 - 87.07
2013-01-21 - - 90.63
2013-01-14 295.92 - 87.68
2013-01-07 315.90 306.95 85.89