GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2022 2022-12-26 376.48 471.38 107.61
2022-12-19 404.81 - 101.60
2022-12-12 415.64 489.51 100.82
2022-12-05 325.45 498.81 99.69
2022-11-28 379.71 510.26 108.23
2022-11-21 356.63 - 94.74
2022-11-14 386.73 509.22 103.16
2022-11-07 336.40 507.91 103.63
2022-10-31 - 412.94 99.53
2022-10-24 263.39 - 99.20
2022-10-17 - 572.98 96.51
2022-10-10 - 519.97 97.31
2022-10-03 - 522.17 108.29
2022-09-26 381.63 419.56 104.00
2022-09-19 403.92 435.02 98.29
2022-09-12 391.00 489.01 109.20
2022-09-05 - 492.02 113.34
2022-08-29 416.55 475.48 112.71
2022-08-22 387.55 478.29 117.04
2022-08-15 363.17 - 94.61
2022-08-08 375.79 498.86 112.30
2022-08-01 424.76 575.64 104.68
2022-07-25 387.17 488.94 109.15
2022-07-18 377.11 453.96 111.83
2022-07-11 401.44 344.37 110.83
2022-07-04 - - 114.70
2022-06-27 380.61 454.76 106.85
2022-06-20 360.20 409.68 110.46
2022-06-13 360.06 380.03 119.99
2022-06-06 357.93 - 114.51
2022-05-30 347.06 414.40 114.32
2022-05-23 378.87 299.11 105.55
2022-05-16 378.87 354.42 119.95
2022-05-09 289.08 468.96 124.39
2022-05-02 - - 116.07
2022-04-25 - 406.28 97.70
2022-04-18 - 383.40 104.23
2022-04-11 287.56 - 97.78
2022-04-04 321.86 - 104.09
2022-03-28 381.29 356.00 100.77
2022-03-21 288.49 - 109.87
2022-03-14 344.11 443.88 105.48
2022-03-07 393.09 330.27 110.65
2022-02-28 297.88 316.51 108.95
2022-02-21 - 329.15 93.36
2022-02-14 - 312.11 107.58
2022-02-07 310.21 384.86 108.35
2022-01-31 342.57 362.70 93.46
2022-01-24 284.53 - 87.54
2022-01-17 - - 90.00
2022-01-10 277.09 287.69 93.55
2022-01-03 - - 85.48