GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2021 2022-04-04 321.86 - 104.09
2021-12-27 304.57 314.06 97.98
2021-12-20 282.73 263.05 102.14
2021-12-13 276.19 315.50 89.58
2021-12-06 - - 81.53
2021-11-29 295.02 323.30 86.25
2021-11-22 271.26 318.67 90.95
2021-11-15 276.12 341.48 83.61
2021-11-08 - 325.73 79.00
2021-11-01 260.06 - 78.89
2021-10-25 256.09 302.16 80.81
2021-10-18 253.26 297.95 88.47
2021-10-11 - 308.91 78.61
2021-10-04 - 317.51 81.08
2021-09-27 251.43 305.84 80.61
2021-09-20 245.90 - 80.51
2021-09-13 244.41 305.85 87.27
2021-09-06 234.41 277.21 75.84
2021-08-29 250.51 314.86 90.79
2021-08-23 242.05 - 83.35
2021-08-16 255.64 - -
2021-08-09 250.83 - 89.37
2021-08-02 259.03 - -
2021-07-26 257.15 282.56 78.14
2021-07-19 - 306.69 81.84
2021-07-12 - 310.78 93.95
2021-07-05 - - 78.00
2021-06-28 250.85 315.37 82.29
2021-06-21 236.65 274.08 85.27
2021-06-14 261.03 350.68 87.24
2021-06-07 241.59 319.36 71.03
2021-05-31 240.02 312.85 85.12
2021-05-24 244.41 256.11 75.48
2021-05-17 233.17 353.86 80.36
2021-05-10 228.17 291.42 77.39
2021-05-03 235.41 - 73.50
2021-04-26 236.04 302.32 80.95
2021-04-19 234.22 295.42 80.69
2021-04-12 234.85 282.42 76.17
2021-04-05 232.57 311.68 74.13
2021-03-29 227.07 276.71 70.03
2021-03-22 238.06 283.22 65.49
2021-03-15 - 292.45 70.24
2021-03-08 - 280.66 67.82
2021-03-01 233.80 284.63 65.21
2021-02-22 227.68 289.08 64.76
2021-02-15 274.15 290.84 67.40
2021-02-08 222.21 275.65 65.25
2021-02-01 203.14 275.36 72.28
2021-01-25 219.58 242.03 66.08
2021-01-18 218.03 266.05 64.34
2021-01-11 217.02 283.40 64.90
2020 2021-01-04 218.07 281.05 64.11
2020-12-28 222.32 315.26 70.37
2020-12-21 207.73 297.94 61.90
2020-12-14 218.07 321.70 65.90
2020-12-07 227.16 283.49 62.09
2020-11-30 220.71 286.96 55.08
2020-11-23 231.56 286.41 59.76
2020-11-16 216.46 311.58 59.47
2020-11-09 215.05 274.55 60.66
2020-11-02 213.22 272.60 64.46
2020-10-26 212.66 320.27 61.27
2020-10-19 - 303.10 59.30
2020-10-12 208.14 286.12 62.42
2020-10-05 209.24 338.01 63.00
2020-09-28 207.45 263.90 65.22
2020-09-21 211.97 295.00 60.17
2020-09-14 212.82 314.02 62.71
2020-09-07 213.12 307.10 59.10
2020-08-31 211.08 287.64 66.25
2020-08-24 218.15 309.99 61.05
2020-08-17 211.72 277.72 60.42
2020-08-10 - - 67.52
2020-08-03 210.57 - 65.70
2020-07-27 216.45 272.30 63.77
2020-07-20 214.19 304.11 64.18
2020-07-13 215.71 - 66.38
2020-07-06 218.30 292.99 64.27
2020-06-29 237.09 - 66.21
2020-06-22 215.72 - 68.95
2020-06-15 207.07 287.71 70.14
2020-06-08 - - 66.70
2020-06-01 215.57 - 65.14
2020-05-25 214.04 292.86 71.40
2020-05-18 228.89 297.37 64.01
2020-05-11 224.88 316.05 71.39
2020-05-04 227.55 - 67.02
2020-04-27 228.01 296.40 63.28
2020-04-20 251.25 - 66.57
2020-04-13 - 306.00 58.56
2020-04-06 - 305.43 71.98
2020-03-30 221.73 - 68.17
2020-03-23 226.48 300.37 65.74
2020-03-16 242.26 303.11 67.30
2020-03-09 242.90 296.18 67.36
2020-03-02 246.75 301.58 -
2020-02-24 251.58 299.45 69.91
2020-02-17 254.80 324.85 69.48
2020-02-10 238.20 - 70.47
2020-02-03 254.96 - 69.72
2020-01-27 243.89 302.48 68.43
2020-01-20 234.98 309.41 67.91
2020-01-13 214.80 305.96 64.84
2020-01-06 216.30 302.12 67.76