GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2019 2019-12-30 236.66 304.60 67.61
2019-12-23 - 315.83 64.04
2019-12-16 - 306.94 67.37
2019-12-09 229.70 - 69.68
2019-12-02 225.78 302.04 65.05
2019-11-25 217.36 301.94 64.43
2019-11-18 209.20 304.59 65.37
2019-11-11 207.14 304.35 58.58
2019-11-04 - - 59.66
2019-10-28 221.97 300.67 73.76
2019-10-21 221.09 - 62.59
2019-10-14 206.77 307.88 62.76
2019-10-07 209.72 318.63 65.84
2019-09-30 201.85 - 63.51
2019-09-23 - 292.09 62.85
2019-09-16 201.43 299.01 66.17
2019-09-09 199.66 - 67.87
2019-09-02 198.24 295.59 51.83
2019-08-26 201.10 298.00 66.63
2019-08-19 197.83 309.90 62.71
2019-08-12 194.59 301.49 71.91
2019-08-05 193.94 325.24 54.76
2019-07-29 189.18 302.17 67.90
2019-07-22 203.71 - 68.50
2019-07-15 193.58 296.32 63.10
2019-07-08 196.16 - 71.53
2019-07-01 205.24 296.30 69.27
2019-06-24 191.55 298.93 71.70
2019-06-17 205.86 306.25 67.53
2019-06-10 195.43 323.06 70.90
2019-06-03 196.00 290.61 71.04
2019-05-27 209.30 298.53 61.59
2019-05-20 199.03 296.69 71.64
2019-05-13 201.32 310.50 70.12
2019-05-06 193.42 299.61 69.09
2019-04-29 209.42 302.25 69.00
2019-04-22 - 295.37 68.55
2019-04-15 - 316.17 69.25
2019-04-08 233.92 305.62 64.14
2019-04-01 170.25 315.04 69.44
2019-03-25 - - 71.94
2019-03-18 185.02 306.75 70.02
2019-03-11 184.12 - 66.77
2019-03-04 167.61 282.76 69.26
2019-02-25 162.02 - 72.65
2019-02-18 154.72 - 70.40
2019-02-11 163.98 297.80 70.75
2019-02-04 159.46 - 68.73
2019-01-28 160.94 285.07 66.18
2019-01-21 154.31 284.51 63.63
2019-01-14 159.33 305.29 68.70
2019-01-07 158.62 - 66.18
2018 2018-12-31 164.66 275.00 66.55
2018-12-24 189.42 307.64 72.76
2018-12-17 150.68 - 57.75
2018-12-10 156.95 311.43 69.67
2018-12-03 154.10 - 58.35
2018-11-26 150.96 - 64.71
2018-11-19 149.80 283.56 64.46
2018-11-12 151.38 283.12 60.59
2018-11-05 159.16 288.23 63.15
2018-10-29 144.32 283.52 62.97
2018-10-22 144.41 - 62.31
2018-10-15 142.69 298.60 65.80
2018-10-08 140.49 - 61.89
2018-10-01 146.50 311.15 57.77
2018-09-24 175.09 281.79 60.82
2018-09-17 145.25 - -
2018-09-10 157.50 - 59.42
2018-09-03 152.97 304.18 60.57
2018-08-27 160.03 298.77 64.33
2018-08-20 146.99 - 55.92
2018-08-13 - - 61.05
2018-08-06 155.86 - 59.91
2018-07-30 156.22 - 58.12
2018-07-23 148.22 280.76 59.04
2018-07-16 158.03 295.03 58.87
2018-07-09 148.01 - 63.14
2018-07-02 147.01 281.77 60.13
2018-06-25 - 278.05 57.80
2018-06-18 150.52 - 57.81
2018-06-11 128.72 277.07 61.13
2018-06-04 134.77 - 62.92
2018-05-28 136.39 267.05 60.86
2018-05-14 146.95 - 58.68
2018-05-07 144.95 - 57.46
2018-04-30 164.13 288.77 57.42
2018-04-23 145.18 - 67.74
2018-04-16 128.78 281.83 60.56
2018-04-09 166.11 289.68 56.75
2018-04-02 146.39 - 63.99
2018-03-26 169.86 - 61.19
2018-03-19 149.25 - 61.89
2018-03-12 156.98 306.09 62.46
2018-03-05 138.89 - 59.54
2018-02-26 139.13 268.84 61.52
2018-02-19 173.87 - 57.93
2018-02-12 140.26 - 61.55
2018-02-05 151.77 - 59.54
2018-01-29 121.41 - -
2018-01-22 187.62 280.39 61.80
2018-01-15 142.43 - 54.42
2018-01-08 162.13 289.99 57.93
2018-01-01 142.19 279.79 68.03
2017 2017-12-25 - 274.13 65.29
2017-12-18 167.81 297.21 67.62
2017-12-11 136.83 - 52.54
2017-12-04 147.15 - -
2017-11-27 141.54 316.03 67.70
2017-11-20 148.45 268.74 63.33
2017-11-13 144.15 - 70.84
2017-11-06 166.33 - 63.37
2017-10-30 175.65 293.45 74.41
2017-10-23 170.40 298.81 73.08
2017-10-16 181.94 - 68.00
2017-10-09 191.10 301.47 61.94
2017-10-02 191.20 - 77.81
2017-09-25 206.74 303.64 64.84
2017-09-18 177.04 - 75.17
2017-09-04 224.39 - 78.05
2017-08-28 222.97 - 82.97
2017-08-21 218.62 301.55 90.69
2017-08-14 186.87 310.86 77.41
2017-08-11 245.17 - 78.88
2017-08-07 211.49 - 78.94
2017-07-31 183.52 294.76 83.95
2017-07-24 181.62 - 78.69
2017-07-17 176.79 - 73.57
2017-07-10 266.80 307.42 73.60
2017-07-03 210.91 306.47 84.93
2017-06-26 188.82 - -
2017-06-19 172.11 - 79.03
2017-06-12 181.78 294.95 77.25
2017-06-05 176.76 299.88 75.46
2017-05-29 188.76 297.60 81.46
2017-05-22 177.10 - 78.71
2017-05-15 179.01 - 77.87
2017-05-08 183.17 - 78.87
2017-05-01 - 296.14 74.17
2017-04-24 172.35 298.00 79.27
2017-04-17 186.12 - 77.52
2017-04-10 - - 71.86
2017-04-03 198.24 288.15 75.84
2017-03-27 - 295.03 78.84
2017-03-20 196.92 - 69.85
2017-03-13 198.80 309.66 73.26
2017-03-06 199.47 - 68.00
2017-02-27 201.73 - 74.33
2017-02-20 194.01 299.38 66.85
2017-02-13 195.05 301.72 64.65
2017-02-06 203.71 - 61.93
2017-01-30 - 294.84 75.02
2017-01-23 195.11 - 69.18
2017-01-16 - 300.09 70.09
2017-01-09 196.62 298.22 58.99
2017-01-02 192.26 282.18 68.56
2016 2016-12-26 - - 66.86
2016-12-19 195.02 291.60 57.54
2016-12-12 186.44 - 69.62
2016-12-05 186.90 262.95 62.21
2016-11-28 181.33 230.20 64.51
2016-11-21 184.65 265.07 62.47
2016-11-14 186.02 - 60.61
2016-11-07 192.03 212.55 59.00
2016-10-31 171.26 240.08 66.95
2016-10-24 177.34 - 61.54
2016-10-17 175.06 - 66.29
2016-10-10 - 294.17 60.76
2016-10-03 - - 55.14
2016-09-26 168.19 260.07 55.55
2016-09-19 169.67 233.16 51.26
2016-09-12 181.99 - 53.40
2016-09-05 167.75 - 53.18
2016-08-29 - - 55.01
2016-08-22 162.26 - 53.84
2016-08-15 - - 51.64
2016-08-08 - - 48.73
2016-08-01 179.39 - 48.99
2016-07-25 155.85 284.32 50.22
2016-07-18 - 216.66 48.43
2016-07-11 160.95 - 51.64
2016-07-04 155.28 - 51.44
2016-06-27 - - 50.97
2016-06-20 - - 50.72
2016-06-13 163.19 - 52.36
2016-06-06 158.24 234.55 52.69
2016-05-30 164.86 252.16 50.02
2016-05-23 213.50 212.48 52.33
2016-05-16 214.15 - 51.05
2016-05-09 - - 53.07
2016-05-02 249.66 - 52.42
2016-04-25 150.09 230.18 53.03
2016-04-18 208.49 - 51.07
2016-04-11 214.44 - 51.16
2016-04-04 281.46 - 51.95
2016-03-28 252.61 - 52.65
2016-03-21 303.09 - -
2016-03-14 - - 52.33
2016-03-07 161.98 - 55.07
2016-02-29 173.42 - 54.86
2016-02-22 236.38 - 57.22
2016-02-15 - - 51.60
2016-02-08 - - 57.14
2016-02-01 170.42 265.84 53.30
2016-01-25 214.43 - 59.88
2016-01-18 216.85 235.09 51.13
2016-01-11 228.77 - 60.24
2016-01-04 183.71 - 64.62
2015 2015-12-29 - - 73.36
2015-12-28 243.30 - 47.43
2015-12-21 302.28 - 63.24
2015-12-14 226.02 - 59.25
2015-12-07 160.08 316.43 57.70
2015-11-30 186.89 247.02 53.84
2015-11-23 176.62 262.94 65.36
2015-11-16 180.19 - 61.16
2015-11-09 204.83 - 67.41
2015-11-02 205.88 258.82 64.85
2015-10-26 187.71 - 62.06
2015-10-19 207.98 - 63.56
2015-10-12 184.72 - 56.20
2015-10-05 198.38 - 61.52
2015-09-28 172.57 207.92 61.48
2015-09-21 - - 63.13
2015-09-14 - 221.52 65.46
2015-09-07 242.42 264.19 69.04
2015-08-31 244.99 238.97 70.28
2015-08-24 196.04 - 62.65
2015-08-17 234.11 217.61 68.56
2015-08-10 207.06 203.48 67.79
2015-08-03 184.81 276.93 71.69
2015-07-27 255.42 - 70.03
2015-07-20 182.19 200.19 70.91
2015-07-13 248.28 - 63.92
2015-07-06 173.76 328.31 74.51
2015-06-29 226.28 248.43 74.73
2015-06-22 289.89 - 75.10
2015-06-15 273.68 - 87.05
2015-06-08 227.43 - 71.20
2015-06-01 268.19 325.45 72.68
2015-05-25 - - 70.85
2015-05-18 325.73 - 73.71
2015-05-11 264.27 - 74.45
2015-05-04 330.41 - 80.62
2015-04-27 332.56 - 77.28
2015-04-20 333.59 - 79.24
2015-04-13 245.58 - 77.70
2015-04-06 332.35 339.99 76.54
2015-03-30 319.06 - 73.38
2015-03-23 - - 73.02
2015-03-16 189.67 - 75.58
2015-03-09 249.17 - 73.13
2015-03-02 206.01 - 79.03
2015-02-23 341.31 - 81.83
2015-02-16 317.66 - 79.44
2015-02-09 - 308.65 77.25
2015-02-02 255.63 - 74.66
2015-01-26 347.49 - 68.28
2015-01-19 338.50 - 70.39
2015-01-12 - - 72.67
2015-01-05 - - 65.81
2014 2014-12-30 - - 83.08
2014-12-22 - - 81.42
2014-12-15 - - 76.72
2014-12-08 301.48 - 75.90
2014-12-01 338.44 359.01 82.71
2014-11-24 301.64 - 81.98
2014-11-17 337.12 295.32 80.09
2014-11-10 - - 79.31
2014-11-03 335.58 - 82.46
2014-10-27 - - 79.30
2014-10-20 299.75 - 81.62
2014-10-13 - 310.29 80.04
2014-10-06 338.64 294.88 77.80
2014-09-29 343.79 315.17 83.72
2014-09-22 338.13 316.08 80.31
2014-09-15 317.64 - 81.87
2014-09-08 - 340.09 83.70
2014-09-01 - 272.60 85.23
2014-08-25 - - 85.82
2014-08-18 - - 84.52
2014-08-11 349.08 - 85.84
2014-08-04 344.53 - 87.14
2014-07-28 - - 88.00
2014-07-21 - - 85.21
2014-07-14 - - 82.77
2014-07-07 - - 83.71
2014-06-30 347.91 - 85.01
2014-06-23 - - 90.45
2014-06-16 328.94 - 88.09
2014-06-09 243.46 - 86.12
2014-06-02 348.16 - 85.02
2014-05-26 303.79 - 83.35
2014-05-19 - - 81.92
2014-05-12 346.73 - 90.05
2014-05-05 321.71 - 87.23
2014-04-28 301.40 - 104.28
2014-04-21 - - 89.45
2014-04-14 349.66 - 92.81
2014-04-07 349.69 - 93.43
2014-03-31 351.98 364.01 100.31
2014-03-24 328.46 - 84.42
2014-03-17 - - 91.81
2014-03-10 353.68 380.17 89.20
2014-03-03 353.52 - 91.74
2014-02-24 334.28 - 85.21
2014-02-17 - - 93.92
2014-02-10 - - 81.58
2014-02-03 353.36 - 91.29
2014-01-27 - - 90.26
2014-01-20 - - 83.16
2014-01-13 348.83 363.78 88.93
2014-01-06 292.64 378.01 86.69
2013 2013-12-31 - - 87.39
2013-12-23 - 368.74 81.87
2013-12-16 346.64 - 87.11
2013-12-09 339.27 - 84.81
2013-12-02 338.96 - 86.49
2013-11-25 339.76 - 84.97
2013-11-18 338.74 - 85.31
2013-11-11 - - 84.29
2013-11-04 346.80 - 83.76
2013-10-28 - - 87.47
2013-10-21 348.26 - 94.32
2013-10-14 - - 89.22
2013-10-07 - - 82.74
2013-09-30 - - 88.21
2013-09-23 - - 87.83
2013-09-16 - 377.67 86.93
2013-09-09 348.66 - 86.63
2013-09-02 348.74 - 87.93
2013-08-26 - - 87.82
2013-08-19 352.57 - 87.39
2013-08-12 341.00 364.98 95.19
2013-08-05 325.14 - 89.10
2013-07-29 301.97 - 90.12
2013-07-22 - - 93.21
2013-07-15 348.62 - 81.21
2013-07-08 343.25 358.85 85.65
2013-07-01 351.52 - 88.91
2013-06-24 308.70 - 95.27
2013-06-17 315.21 - 81.91
2013-06-10 315.99 - 88.01
2013-06-03 314.41 - 85.48
2013-05-27 309.57 - 87.38
2013-05-20 314.57 - 86.45
2013-05-13 315.71 - 88.44
2013-05-06 311.98 - 100.37
2013-04-29 - - 89.98
2013-04-22 - - 89.88
2013-04-15 - - 78.56
2013-04-08 - - 86.69
2013-04-01 315.46 - 83.08
2013-03-25 - - 81.94
2013-03-18 - - 84.81
2013-03-11 - - 83.14
2013-03-04 - - 84.38
2013-02-25 - - 82.72
2013-02-18 - - 73.90
2013-02-11 - - 88.69
2013-02-04 316.19 - 82.53
2013-01-28 310.82 - 87.07
2013-01-21 - - 90.63
2013-01-14 295.92 - 87.68
2013-01-07 315.90 306.95 85.89
2012 2012-12-24 - - 83.40
2012-12-17 - - 90.24
2012-12-10 - 201.25 87.58
2012-12-03 248.58 - 87.89
2012-11-26 - - 84.81
2012-11-19 307.58 - 82.03
2012-11-12 - - 81.12
2012-11-05 - - 81.67
2012-10-29 308.20 - 72.72
2012-10-22 305.63 - 89.37
2012-10-15 295.00 - 75.11
2012-10-08 308.11 - 78.23
2012-10-01 - - 85.19
2012-09-24 - 305.23 81.08
2012-09-17 - 248.88 78.24
2012-09-10 298.98 - 78.17
2012-09-03 - 309.23 85.08
2012-08-27 - 287.63 76.14
2012-08-20 305.26 - 79.17
2012-08-13 281.11 317.42 80.99
2012-08-06 - - 75.64
2012-07-29 309.11 - 85.96
2012-07-23 - - 73.07
2012-07-16 - - 76.71
2012-07-09 - - 77.79
2012-07-02 294.04 - 74.61
2012-06-25 - - 78.65
2012-06-18 291.18 280.46 77.62
2012-06-11 - 304.25 79.63
2012-06-04 - 303.54 74.96
2012-05-28 - - 78.70
2012-05-21 - 274.15 77.14
2012-05-14 308.94 288.37 77.14
2012-05-07 296.06 - 79.29
2012-04-30 - - 76.73
2012-04-23 - - 79.29
2012-04-16 280.66 - 78.70
2012-04-09 311.04 304.12 74.78
2012-04-02 - - 77.01
2012-03-26 280.22 - 84.26
2012-03-19 - - 75.27
2012-03-12 - - 79.39
2012-03-05 277.38 - 73.53
2012-02-27 308.95 - -
2012-02-20 239.16 - 79.38
2012-02-13 - 307.19 79.42
2012-02-06 - - 75.81
2012-01-30 309.03 - 90.03
2012-01-23 263.09 - 77.36
2012-01-16 308.86 - 76.90
2012-01-09 - 295.10 76.55
2012-01-02 264.49 - 74.64
2011 2011-12-26 297.44 306.33 74.49
2011-12-19 298.46 - 74.56
2011-12-12 272.15 286.00 73.95
2011-12-05 283.40 306.33 76.81
2011-11-28 297.43 295.97 -
2011-11-21 295.31 - -
2011-11-14 257.17 284.25 -
2011-11-07 231.15 291.20 -
2011-10-31 222.91 297.71 -
2011-10-24 225.98 - -
2011-10-17 260.48 - -
2011-10-10 226.96 - -
2011-10-03 232.61 297.47 -
2011-09-26 236.06 301.82 -
2011-09-19 297.50 - -
2011-09-12 252.06 297.50 -
2011-09-05 294.94 300.36 -
2011-08-29 242.39 - -
2011-08-22 252.33 312.07 -
2011-08-15 231.51 - -
2011-08-08 230.14 - -
2011-08-01 257.72 - -
2011-07-25 247.01 351.90 -
2011-07-18 214.58 - -
2011-07-11 245.68 - -
2011-07-04 269.55 - -
2011-06-27 309.51 - -
2011-06-20 248.55 350.35 -
2011-06-13 276.01 - -
2011-06-06 269.22 - -
2011-05-30 264.19 - -
2011-05-23 245.58 - -
2011-05-16 230.07 - -
2011-05-09 280.47 - -
2011-05-02 268.54 - -
2011-04-25 309.67 - -
2011-04-18 257.98 - -
2011-04-11 291.83 - -
2011-04-04 235.15 - -
2011-03-28 275.11 - -
2011-03-21 233.11 - -
2011-03-14 264.86 - -
2011-03-07 248.25 306.16 -
2011-02-28 245.59 - -
2011-02-21 253.42 - -
2011-02-14 256.09 - -
2011-02-07 233.01 - -
2011-01-31 225.07 - -
2011-01-24 261.42 - -
2011-01-17 216.76 - -
2011-01-10 280.00 - -
2011-01-03 214.57 - -