GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2016 2016-12-26 - - 66.86
2016-12-19 195.02 291.60 57.54
2016-12-12 186.44 - 69.62
2016-12-05 186.90 262.95 62.21
2016-11-28 181.33 230.20 64.51
2016-11-21 184.65 265.07 62.47
2016-11-14 186.02 - 60.61
2016-11-07 192.03 212.55 59.00
2016-10-31 171.26 240.08 66.95
2016-10-24 177.34 - 61.54
2016-10-17 175.06 - 66.29
2016-10-10 - 294.17 60.76
2016-10-03 - - 55.14
2016-09-26 168.19 260.07 55.55
2016-09-19 169.67 233.16 51.26
2016-09-12 181.99 - 53.40
2016-09-05 167.75 - 53.18
2016-08-29 - - 55.01
2016-08-22 162.26 - 53.84
2016-08-15 - - 51.64
2016-08-08 - - 48.73
2016-08-01 179.39 - 48.99
2016-07-25 155.85 284.32 50.22
2016-07-18 - 216.66 48.43
2016-07-11 160.95 - 51.64
2016-07-04 155.28 - 51.44
2016-06-27 - - 50.97
2016-06-20 - - 50.72
2016-06-13 163.19 - 52.36
2016-06-06 158.24 234.55 52.69
2016-05-30 164.86 252.16 50.02
2016-05-23 213.50 212.48 52.33
2016-05-16 214.15 - 51.05
2016-05-09 - - 53.07
2016-05-02 249.66 - 52.42
2016-04-25 150.09 230.18 53.03
2016-04-18 208.49 - 51.07
2016-04-11 214.44 - 51.16
2016-04-04 281.46 - 51.95
2016-03-28 252.61 - 52.65
2016-03-21 303.09 - -
2016-03-14 - - 52.33
2016-03-07 161.98 - 55.07
2016-02-29 173.42 - 54.86
2016-02-22 236.38 - 57.22
2016-02-15 - - 51.60
2016-02-08 - - 57.14
2016-02-01 170.42 265.84 53.30
2016-01-25 214.43 - 59.88
2016-01-18 216.85 235.09 51.13
2016-01-11 228.77 - 60.24
2016-01-04 183.71 - 64.62
2015 2015-12-29 - - 73.36
2015-12-28 243.30 - 47.43
2015-12-21 302.28 - 63.24
2015-12-14 226.02 - 59.25
2015-12-07 160.08 316.43 57.70
2015-11-30 186.89 247.02 53.84
2015-11-23 176.62 262.94 65.36
2015-11-16 180.19 - 61.16
2015-11-09 204.83 - 67.41
2015-11-02 205.88 258.82 64.85
2015-10-26 187.71 - 62.06
2015-10-19 207.98 - 63.56
2015-10-12 184.72 - 56.20
2015-10-05 198.38 - 61.52
2015-09-28 172.57 207.92 61.48
2015-09-21 - - 63.13
2015-09-14 - 221.52 65.46
2015-09-07 242.42 264.19 69.04
2015-08-31 244.99 238.97 70.28
2015-08-24 196.04 - 62.65
2015-08-17 234.11 217.61 68.56
2015-08-10 207.06 203.48 67.79
2015-08-03 184.81 276.93 71.69
2015-07-27 255.42 - 70.03
2015-07-20 182.19 200.19 70.91
2015-07-13 248.28 - 63.92
2015-07-06 173.76 328.31 74.51
2015-06-29 226.28 248.43 74.73
2015-06-22 289.89 - 75.10
2015-06-15 273.68 - 87.05
2015-06-08 227.43 - 71.20
2015-06-01 268.19 325.45 72.68
2015-05-25 - - 70.85
2015-05-18 325.73 - 73.71
2015-05-11 264.27 - 74.45
2015-05-04 330.41 - 80.62
2015-04-27 332.56 - 77.28
2015-04-20 333.59 - 79.24
2015-04-13 245.58 - 77.70
2015-04-06 332.35 339.99 76.54
2015-03-30 319.06 - 73.38
2015-03-23 - - 73.02
2015-03-16 189.67 - 75.58
2015-03-09 249.17 - 73.13
2015-03-02 206.01 - 79.03
2015-02-23 341.31 - 81.83
2015-02-16 317.66 - 79.44
2015-02-09 - 308.65 77.25
2015-02-02 255.63 - 74.66
2015-01-26 347.49 - 68.28
2015-01-19 338.50 - 70.39
2015-01-12 - - 72.67
2015-01-05 - - 65.81