GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE À PRODUÇÃO

Continente — Preços Médios Mensais (2010 a 2016)

Leite adquirido a Produtores Individuais
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2016 DEZ 0.298 3.81 3.26
NOV 0.284 3.86 3.26
OUT 0.276 3.87 3.25
SET 0.275 3.76 3.18
AGO 0.272 3.66 3.13
JUL 0.272 3.69 3.12
JUN 0.277 3.72 3.16
MAI 0.277 3.76 3.19
ABR 0.281 3.81 3.21
MAR 0.279 3.83 3.24
FEV 0.277 3.82 3.21
JAN 0.283 3.82 3.21
2015 DEZ 0.282 3.84 3.24
NOV 0.283 3.85 3.26
OUT 0.283 3.80 3.26
SET 0.281 3.75 3.23
AGO 0.278 3.67 3.16
JUL 0.277 3.62 3.17
JUN 0.280 3.61 3.26
MAI 0.283 3.65 3.21
ABR 0.334 3.68 3.24
MAR 0.313 3.73 3.27
FEV 0.316 3.80 3.29
JAN 0.320 3.85 3.32
2014 DEZ 0.345 3.87 3.37
NOV 0.342 3.82 3.33
OUT 0.339 3.84 3.30
SET 0.329 3.80 3.28
AGO 0.329 3.77 3.25
JUL 0.327 3.74 3.23
JUN 0.342 3.78 3.26
MAI 0.346 3.78 3.28
ABR 0.391 3.79 3.29
MAR 0.372 3.78 3.33
FEV 0.372 3.85 3.31
JAN 0.372 3.90 3.30
2013 DEZ 0.377 3.98 3.36
NOV 0.375 3.92 3.29
OUT 0.360 3.78 3.28
SET 0.358 3.71 3.25
AGO 0.327 3.64 3.19
JUL 0.325 3.60 3.16
JUN 0.330 3.69 3.22
MAI 0.319 3.71 3.26
ABR 0.337 3.75 3.27
MAR 0.322 3.79 3.32
FEV 0.321 3.86 3.31
JAN 0.320 3.86 3.32
2012 DEZ 0.312 3.91 3.33
NOV 0.312 3.91 3.37
OUT 0.292 3.78 3.30
SET 0.288 3.69 3.23
AGO 0.294 3.66 3.19
JUL 0.293 3.65 3.18
JUN 0.294 3.65 3.18
MAI 0.312 3.71 3.21
ABR 0.318 3.75 3.24
MAR 0.315 3.74 3.25
FEV 0.322 3.83 3.25
JAN 0.324 3.81 3.26
2011 DEZ 0.324 3.84 3.28
NOV 0.325 3.86 3.30
OUT 0.324 3.81 3.22
SET 0.322 3.79 3.24
AGO 0.311 3.73 3.21
JUL 0.310 3.67 3.19
JUN 0.310 3.65 3.18
MAI 0.309 3.63 3.18
ABR 0.311 3.69 3.20
MAR 0.314 3.79 3.27
FEV 0.315 3.84 3.28
JAN 0.313 3.87 3.27
2010 DEZ 0.334 3.97 3.33
NOV 0.317 3.97 3.37
OUT 0.307 3.91 3.36
SET 0.301 3.77 3.31
AGO 0.287 3.67 3.25
JUL 0.283 3.66 3.23
JUN 0.288 3.70 3.24
MAI 0.286 3.73 3.26
ABR 0.288 3.78 3.28
MAR 0.292 3.87 3.31
FEV 0.290 3.91 3.33
JAN 0.290 3.97 3.36

Continente — Preços Médios Mensais (2010 a 2016)

Leite adquirido a Postos de Receção e Salas Coletivas de Ordenha
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2016 DEZ 0.233 4.14 3.19
NOV 0.227 4.06 3.19
OUT 0.222 4.01 3.13
SET 0.207 3.88 3.04
AGO 0.210 3.74 2.97
JUL 0.206 3.77 2.98
JUN 0.210 3.83 3.05
MAI 0.219 3.87 3.14
ABR 0.219 3.98 3.17
MAR 0.216 3.98 3.19
FEV 0.218 4.00 3.16
JAN 0.226 4.05 3.15
2015 DEZ 0.210 4.06 3.18
NOV 0.222 4.03 3.19
OUT 0.219 3.96 3.17
SET 0.217 3.88 3.13
AGO 0.214 3.75 3.04
JUL 0.211 3.71 3.03
JUN 0.218 3.78 3.00
MAI 0.221 3.80 3.17
ABR 0.255 3.80 3.19
MAR 0.252 3.87 3.20
FEV 0.253 3.97 3.21
JAN 0.253 4.04 3.25
2014 DEZ 0.280 4.03 3.29
NOV 0.281 3.98 3.23
OUT 0.275 3.92 3.14
SET 0.264 3.83 3.09
AGO 0.257 3.76 3.06
JUL 0.255 3.77 3.05
JUN 0.271 3.81 3.12
MAI 0.279 3.80 3.16
ABR 0.319 3.82 3.18
MAR 0.309 3.83 3.21
FEV 0.306 3.98 3.17
JAN 0.325 4.05 3.16
2013 DEZ 0.311 4.14 3.25
NOV 0.313 4.07 3.24
OUT 0.292 3.91 3.16
SET 0.288 3.77 3.09
AGO 0.251 3.67 3.04
JUL 0.253 3.66 3.02
JUN 0.259 3.76 3.12
MAI 0.247 3.77 3.17
ABR 0.261 3.83 3.20
MAR 0.252 3.90 3.22
FEV 0.256 3.91 3.22
JAN 0.251 4.01 3.22
2012 DEZ 0.245 4.07 3.22
NOV 0.244 4.04 3.24
OUT 0.222 3.91 3.16
SET 0.217 3.77 3.09
AGO 0.218 3.73 3.03
JUL 0.220 3.75 3.04
JUN 0.221 3.77 3.07
MAI 0.241 3.81 3.13
ABR 0.248 3.87 3.15
MAR 0.249 3.86 3.17
FEV 0.255 3.97 3.15
JAN 0.253 3.97 3.15
2011 DEZ 0.257 4.03 3.15
NOV 0.258 4.05 3.17
OUT 0.255 3.91 3.13
SET 0.254 3.85 3.09
AGO 0.237 3.79 3.05
JUL 0.237 3.74 3.02
JUN 0.237 3.75 3.03
MAI 0.241 3.70 3.07
ABR 0.242 3.75 3.14
MAR 0.246 3.90 3.17
FEV 0.247 3.96 3.16
JAN 0.242 4.01 3.16
2010 DEZ 0.263 4.04 3.22
NOV 0.250 4.07 3.24
OUT 0.240 3.98 3.22
SET 0.227 3.80 3.14
AGO 0.207 3.71 3.08
JUL 0.208 3.70 3.05
JUN 0.216 3.76 3.10
MAI 0.214 3.75 3.16
ABR 0.217 3.82 3.19
MAR 0.223 3.96 3.21
FEV 0.220 4.02 3.21
JAN 0.220 4.10 3.23

Açores — Preços Médios Mensais (2010 a 2016)

Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores possuem tanque na refrigeração na exploração;transporte a cargo da fábrica
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2016 DEZ 0.282 3.85 3.27
NOV 0.274 3.90 3.29
OUT 0.269 3.88 3.27
SET 0.264 3.76 3.16
AGO 0.261 3.68 3.10
JUL 0.265 3.72 3.11
JUN 0.268 3.76 3.17
MAI 0.273 3.73 3.21
ABR 0.278 3.73 3.22
MAR 0.281 3.70 3.20
FEV 0.285 3.70 3.17
JAN 0.293 3.88 3.20
2015 DEZ 0.297 3.92 3.24
NOV 0.293 3.92 3.24
OUT 0.294 3.89 3.25
SET 0.297 3.78 3.14
AGO 0.290 3.65 3.05
JUL 0.289 3.63 3.04
JUN 0.305 3.66 3.12
MAI 0.306 3.65 3.18
ABR 0.306 3.59 3.21
MAR 0.313 3.51 3.18
FEV 0.317 3.52 3.15
JAN 0.318 3.57 3.16
2014 DEZ 0.330 3.64 3.21
NOV 0.333 3.68 3.27
OUT 0.347 3.72 3.25
SET 0.348 3.74 3.16
AGO 0.343 3.68 3.07
JUL 0.344 3.67 3.10
JUN 0.346 3.63 3.16
MAI 0.348 3.60 3.22
ABR 0.349 3.64 3.26
MAR 0.349 3.62 3.24
FEV 0.350 3.74 3.19
JAN 0.349 3.75 3.28
2013 DEZ 0.354 3.82 3.19
NOV 0.340 3.83 3.17
OUT 0.343 3.92 3.24
SET 0.342 3.87 3.14
AGO 0.327 3.79 3.10
JUL 0.326 3.76 3.11
JUN 0.313 3.70 3.15
MAI 0.309 3.64 3.20
ABR 0.312 3.73 3.21
MAR 0.316 3.84 3.17
FEV 0.318 3.78 3.14
JAN 0.319 3.88 3.13
2012 DEZ 0.323 3.97 3.20
NOV 0.324 3.98 3.23
OUT 0.320 3.94 3.17
SET 0.317 3.87 3.13
AGO 0.290 3.80 3.09
JUL 0.285 3.70 3.09
JUN 0.287 3.71 3.11
MAI 0.299 3.65 3.19
ABR 0.296 3.61 3.20
MAR 0.296 3.63 3.20
FEV 0.311 3.62 3.17
JAN 0.312 3.67 3.16
2011 DEZ 0.315 3.78 3.20
NOV 0.321 3.93 3.28
OUT 0.318 3.91 3.24
SET 0.314 3.91 3.19
AGO 0.296 3.76 3.10
JUL 0.292 3.72 3.13
JUN 0.295 3.66 3.18
MAI 0.297 3.67 3.22
ABR 0.295 3.67 3.24
MAR 0.299 3.67 3.24
FEV 0.302 3.80 3.22
JAN 0.301 3.88 3.21
2010 DEZ 0.290 3.98 3.27
NOV 0.286 3.87 3.25
OUT 0.282 3.87 3.25
SET 0.274 3.73 3.14
AGO 0.241 3.67 3.09
JUL 0.237 3.51 3.07
JUN 0.237 3.48 3.13
MAI 0.232 3.40 3.13
ABR 0.234 3.45 3.18
MAR 0.236 3.56 3.20
FEV 0.265 3.71 3.18
JAN 0.268 3.79 3.19

Açores — Preços Médios Mensais (2010 a 2016)

Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores entregam em postos de receção da fábrica;transporte a cargo do produtor
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2016 DEZ 0.270 3.84 3.29
NOV 0.257 3.91 3.32
OUT 0.252 3.91 3.29
SET 0.247 3.80 3.17
AGO 0.242 3.69 3.10
JUL 0.245 3.70 3.11
JUN 0.250 3.75 3.18
MAI 0.253 3.71 3.24
ABR 0.258 3.68 3.23
MAR 0.257 3.62 3.22
FEV 0.264 3.64 3.17
JAN 0.271 3.86 3.21
2015 DEZ 0.277 3.93 3.27
NOV 0.275 3.94 3.27
OUT 0.274 3.94 3.29
SET 0.278 3.83 3.17
AGO 0.269 3.68 3.06
JUL 0.270 3.64 3.05
JUN 0.288 3.66 3.15
MAI 0.288 3.62 3.21
ABR 0.289 3.57 3.25
MAR 0.293 3.50 3.21
FEV 0.298 3.50 3.19
JAN 0.299 3.55 3.20
2014 DEZ 0.315 3.67 3.27
NOV 0.313 3.76 3.33
OUT 0.325 3.77 3.28
SET 0.325 3.78 3.21
AGO 0.323 3.72 3.07
JUL 0.323 3.69 3.09
JUN 0.328 3.65 3.18
MAI 0.328 3.56 3.25
ABR 0.328 3.56 3.30
MAR 0.328 3.55 3.28
FEV 0.327 3.68 3.21
JAN 0.327 3.71 3.19
2013 DEZ 0.330 3.81 3.23
NOV 0.322 3.81 3.22
OUT 0.318 3.94 3.27
SET 0.321 3.90 3.17
AGO 0.304 3.80 3.09
JUL 0.302 3.74 3.12
JUN 0.291 3.65 3.18
MAI 0.285 3.59 3.23
ABR 0.285 3.68 3.22
MAR 0.291 3.80 3.19
FEV 0.292 3.73 3.15
JAN 0.294 3.83 3.14
2012 DEZ 0.299 3.94 3.23
NOV 0.297 3.96 3.27
OUT 0.293 3.95 3.22
SET 0.290 3.90 3.17
AGO 0.264 3.80 3.11
JUL 0.262 3.68 3.09
JUN 0.264 3.72 3.13
MAI 0.273 3.69 3.22
ABR 0.270 3.62 3.23
MAR 0.270 3.64 3.24
FEV 0.285 3.65 3.22
JAN 0.285 3.67 3.21
2011 DEZ 0.291 3.83 3.26
NOV 0.294 3.98 3.34
OUT 0.290 3.94 3.28
SET 0.284 3.93 3.20
AGO 0.270 3.75 3.10
JUL 0.271 3.68 3.13
JUN 0.272 3.63 3.20
MAI 0.270 3.59 3.26
ABR 0.268 3.57 3.26
MAR 0.272 3.58 3.26
FEV 0.273 3.72 3.24
JAN 0.272 3.81 3.23
2010 DEZ 0.274 3.95 3.31
NOV 0.271 3.89 3.26
OUT 0.267 3.96 3.25
SET 0.257 3.83 3.15
AGO 0.230 3.74 3.09
JUL 0.227 3.63 3.08
JUN 0.229 3.51 3.16
MAI 0.227 3.44 3.19
ABR 0.228 3.43 3.22
MAR 0.230 3.57 3.23
FEV 0.256 3.70 3.21
JAN 0.259 3.83 3.22