GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE À PRODUÇÃO

Continente — Preços Médios Mensais (2006)

Leite adquirido a Produtores Individuais
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2006 DEZ 0.309 4.07 3.34
NOV 0.302 3.97 3.30
OUT 0.301 3.97 3.30
SET 0.288 3.87 3.23
AGO 0.285 3.79 3.18
JUL 0.284 3.78 3.14
JUN 0.284 3.77 3.18
MAI 0.286 3.81 3.16
ABR 0.286 3.81 3.16
MAR 0.291 3.89 3.25
FEV 0.312 3.93 3.28
JAN 0.311 3.98 3.28

Continente — Preços Médios Mensais (2006)

Leite adquirido a Postos de Receção e Salas Coletivas de Ordenha
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2006 DEZ 0.243 4.02 3.20
NOV 0.230 3.89 3.12
OUT 0.228 3.89 3.11
SET 0.220 3.77 3.06
AGO 0.217 3.72 3.03
JUL 0.216 3.72 2.98
JUN 0.220 3.73 3.02
MAI 0.222 3.75 3.06
ABR 0.222 3.76 3.05
MAR 0.227 3.88 3.16
FEV 0.251 3.90 3.17
JAN 0.250 3.95 3.15

Açores — Preços Médios Mensais (2006)

Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores possuem tanque na refrigeração na exploração;transporte a cargo da fábrica
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2006 DEZ 0.245 3.82 3.22
NOV 0.244 3.79 3.23
OUT 0.242 3.78 3.22
SET 0.237 3.70 3.13
AGO 0.209 3.62 3.06
JUL 0.204 3.48 3.05
JUN 0.207 3.51 3.10
MAI 0.210 3.51 3.21
ABR 0.210 3.52 3.21
MAR 0.213 3.63 3.23
FEV 0.240 3.72 3.26
JAN 0.242 3.77 3.27

Açores — Preços Médios Mensais (2006)

Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores entregam em postos de receção da fábrica;transporte a cargo do produtor
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2006 DEZ 0.257 3.86 3.23
NOV 0.256 3.86 3.24
OUT 0.256 3.88 3.23
SET 0.250 3.76 3.14
AGO 0.220 3.64 3.05
JUL 0.217 3.53 3.05
JUN 0.221 3.56 3.11
MAI 0.223 3.56 3.22
ABR 0.225 3.59 3.23
MAR 0.228 3.69 3.25
FEV 0.259 3.73 3.27
JAN 0.253 3.79 3.27