GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE À PRODUÇÃO

Continente — Preços Médios Mensais (2017)

Leite adquirido a Produtores Individuais
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2017 DEZ 0.330 3.95 3.35
NOV 0.330 3.91 3.35
OUT 0.323 3.87 3.33
SET 0.316 3.77 3.28
AGO 0.309 3.69 3.23
JUL 0.289 3.65 3.19
JUN 0.292 3.63 3.18
MAI 0.292 3.66 3.23
ABR 0.294 3.70 3.23
MAR 0.293 3.76 3.21
FEV 0.288 3.85 3.23
JAN 0.288 3.90 3.26

Continente — Preços Médios Mensais (2017)

Leite adquirido a Postos de Receção e Salas Coletivas de Ordenha
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2017 DEZ 0.299 4.23 3.28
NOV 0.296 4.18 3.27
OUT 0.285 4.10 3.23
SET 0.280 3.95 3.15
AGO 0.271 3.82 3.07
JUL 0.243 3.78 3.04
JUN 0.242 3.76 3.05
MAI 0.242 3.83 3.12
ABR 0.246 3.87 3.18
MAR 0.245 4.01 3.17
FEV 0.236 4.16 3.15
JAN 0.245 4.18 3.20

Açores — Preços Médios Mensais (2017)

Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores possuem tanque na refrigeração na exploração;transporte a cargo da fábrica
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2017 DEZ 0.307 3.77 3.22
NOV 0.298 3.85 3.27
OUT 0.294 3.78 3.21
SET 0.289 3.71 3.15
AGO 0.275 3.68 3.12
JUL 0.274 3.65 3.13
JUN 0.276 3.66 3.18
MAI 0.273 3.69 3.22
ABR 0.273 3.66 3.24
MAR 0.275 3.67 3.25
FEV 0.272 3.71 3.23
JAN 0.272 3.78 3.23

Açores — Preços Médios Mensais (2017)

Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores entregam em postos de receção da fábrica;transporte a cargo do produtor
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2017 DEZ 0.285 3.77 3.24
NOV 0.283 3.88 3.30
OUT 0.278 3.81 3.23
SET 0.272 3.73 3.17
AGO 0.258 3.67 3.12
JUL 0.256 3.62 3.13
JUN 0.259 3.62 3.19
MAI 0.257 3.64 3.24
ABR 0.256 3.60 3.26
MAR 0.256 3.60 3.27
FEV 0.254 3.68 3.23
JAN 0.253 3.75 3.24