GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE À PRODUÇÃO

Continente — Preços Médios Mensais (2015 a 2024)

Leite adquirido a Produtores Individuais
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2024 OUT 0.458 3.86 3.34
SET 0.457 3.82 3.33
AGO 0.451 3.71 3.27
JUL 0.452 3.70 3.25
JUN 0.452 3.70 3.29
MAI 0.454 3.73 3.33
ABR 0.455 3.74 3.35
MAR 0.457 3.79 3.32
FEV 0.457 3.80 3.25
JAN 0.460 3.88 3.36
2023 DEZ 0.463 3.92 3.41
NOV 0.463 3.92 3.38
OUT 0.459 3.83 3.34
SET 0.487 3.80 3.31
AGO 0.485 3.71 3.27
JUL 0.485 3.64 3.25
JUN 0.513 3.68 3.26
MAI 0.516 3.70 3.29
ABR 0.563 3.77 3.30
MAR 0.567 3.84 3.33
FEV 0.570 3.92 3.35
JAN 0.568 3.90 3.34
2022 DEZ 0.567 3.94 3.33
NOV 0.567 3.89 3.34
OUT 0.535 3.87 3.32
SET 0.459 3.81 3.27
AGO 0.425 3.75 3.24
JUL 0.421 3.69 3.19
JUN 0.401 3.67 3.22
MAI 0.404 3.73 3.25
ABR 0.405 3.81 3.27
MAR 0.358 3.82 3.28
FEV 0.358 3.85 3.30
JAN 0.356 3.86 3.30
2021 DEZ 0.329 3.93 3.34
NOV 0.330 3.96 3.36
OUT 0.328 3.89 3.31
SET 0.312 3.79 3.30
AGO 0.310 3.77 3.29
JUL 0.309 3.71 3.24
JUN 0.310 3.71 3.30
MAI 0.312 3.75 3.33
ABR 0.312 3.72 3.33
MAR 0.312 3.74 3.33
FEV 0.311 3.83 3.30
JAN 0.315 3.94 3.35
2020 DEZ 0.315 3.92 3.38
NOV 0.315 3.90 3.36
OUT 0.315 3.90 3.36
SET 0.313 3.73 3.26
AGO 0.310 3.73 3.18
JUL 0.306 3.68 3.19
JUN 0.308 3.67 3.19
MAI 0.311 3.74 3.21
ABR 0.312 3.78 3.25
MAR 0.311 3.78 3.26
FEV 0.312 3.81 3.28
JAN 0.314 3.89 3.34
2019 DEZ 0.314 3.90 3.34
NOV 0.315 3.93 3.37
OUT 0.315 3.89 3.34
SET 0.314 3.80 3.30
AGO 0.311 3.75 3.27
JUL 0.310 3.71 3.26
JUN 0.311 3.72 3.27
MAI 0.311 3.72 3.27
ABR 0.314 3.77 3.29
MAR 0.312 3.82 3.29
FEV 0.328 3.89 3.30
JAN 0.318 3.92 3.34
2018 DEZ 0.323 3.91 3.33
NOV 0.324 3.95 3.35
OUT 0.315 3.78 3.29
SET 0.303 3.68 3.22
AGO 0.301 3.64 3.17
JUL 0.306 3.63 3.17
JUN 0.309 3.69 3.19
MAI 0.310 3.69 3.23
ABR 0.318 3.76 3.27
MAR 0.305 3.79 3.29
FEV 0.318 3.84 3.31
JAN 0.318 3.87 3.31
2017 DEZ 0.330 3.95 3.35
NOV 0.330 3.91 3.35
OUT 0.323 3.87 3.33
SET 0.316 3.77 3.28
AGO 0.309 3.69 3.23
JUL 0.289 3.65 3.19
JUN 0.292 3.63 3.18
MAI 0.292 3.66 3.23
ABR 0.294 3.70 3.23
MAR 0.293 3.76 3.21
FEV 0.288 3.85 3.23
JAN 0.288 3.90 3.26
2016 DEZ 0.298 3.81 3.26
NOV 0.284 3.86 3.26
OUT 0.276 3.87 3.25
SET 0.275 3.76 3.18
AGO 0.272 3.66 3.13
JUL 0.272 3.69 3.12
JUN 0.277 3.72 3.16
MAI 0.277 3.76 3.19
ABR 0.281 3.81 3.21
MAR 0.279 3.83 3.24
FEV 0.277 3.82 3.21
JAN 0.283 3.82 3.21
2015 DEZ 0.282 3.84 3.24
NOV 0.283 3.85 3.26
OUT 0.283 3.80 3.26
SET 0.281 3.75 3.23
AGO 0.278 3.67 3.16
JUL 0.277 3.62 3.17
JUN 0.280 3.61 3.26
MAI 0.283 3.65 3.21
ABR 0.334 3.68 3.24
MAR 0.313 3.73 3.27
FEV 0.316 3.80 3.29
JAN 0.320 3.85 3.32

Continente — Preços Médios Mensais (2015 a 2024)

Leite adquirido a Postos de Receção e Salas Coletivas de Ordenha
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2024 OUT - - -
SET - - -
AGO - - -
JUL - - -
JUN - - -
MAI - - -
ABR - - -
MAR - - -
FEV - - -
JAN 0.442 4.09 3.31
2023 DEZ 0.428 4.12 3.38
NOV 0.432 4.10 3.34
OUT 0.411 3.90 3.20
SET 0.461 3.85 3.15
AGO 0.446 3.75 3.06
JUL 0.437 3.71 3.00
JUN 0.475 3.87 3.05
MAI 0.482 3.85 3.05
ABR 0.542 4.00 3.09
MAR 0.538 4.09 3.11
FEV 0.542 4.10 3.20
JAN 0.542 4.04 3.19
2022 DEZ 0.533 3.96 3.16
NOV 0.533 3.89 3.19
OUT 0.489 3.74 3.10
SET 0.422 3.67 3.04
AGO 0.388 3.69 3.04
JUL 0.382 3.66 2.99
JUN 0.363 3.85 3.03
MAI 0.366 3.89 3.14
ABR 0.368 3.89 3.13
MAR 0.329 3.94 3.18
FEV 0.337 3.99 3.24
JAN 0.338 4.04 3.24
2021 DEZ 0.309 4.09 3.21
NOV 0.308 4.03 3.20
OUT 0.305 4.01 3.18
SET 0.289 3.88 3.12
AGO 0.286 3.81 3.03
JUL 0.284 3.80 3.00
JUN 0.287 3.87 3.07
MAI 0.288 3.87 3.15
ABR 0.289 3.91 3.19
MAR 0.290 3.96 3.23
FEV 0.290 3.98 3.21
JAN 0.294 4.15 3.32
2020 DEZ 0.296 4.08 3.33
NOV 0.293 4.09 3.30
OUT 0.292 4.05 3.27
SET 0.288 3.85 3.14
AGO 0.272 3.69 3.00
JUL 0.268 3.66 2.94
JUN 0.265 3.74 2.96
MAI 0.274 3.85 3.30
ABR 0.273 3.91 3.09
MAR 0.268 3.88 3.14
FEV 0.275 4.02 3.20
JAN 0.277 4.10 3.24
2019 DEZ 0.273 4.06 3.21
NOV 0.275 3.99 3.19
OUT 0.270 4.00 3.11
SET 0.254 3.87 3.10
AGO 0.258 3.73 3.04
JUL 0.260 3.74 3.02
JUN 0.269 3.85 3.08
MAI 0.274 3.74 3.13
ABR 0.281 3.82 3.17
MAR 0.281 3.87 3.17
FEV 0.292 3.93 3.17
JAN 0.302 3.95 3.21
2018 DEZ 0.286 4.16 3.29
NOV 0.280 4.14 3.29
OUT 0.268 3.95 3.17
SET 0.253 3.80 3.07
AGO 0.250 3.74 3.03
JUL 0.263 3.76 3.06
JUN 0.262 3.85 3.10
MAI 0.266 3.87 3.15
ABR 0.274 3.85 3.20
MAR 0.260 4.08 3.19
FEV 0.280 4.09 3.22
JAN 0.279 4.15 3.21
2017 DEZ 0.299 4.23 3.28
NOV 0.296 4.18 3.27
OUT 0.285 4.10 3.23
SET 0.280 3.95 3.15
AGO 0.271 3.82 3.07
JUL 0.243 3.78 3.04
JUN 0.242 3.76 3.05
MAI 0.242 3.83 3.12
ABR 0.246 3.87 3.18
MAR 0.245 4.01 3.17
FEV 0.236 4.16 3.15
JAN 0.245 4.18 3.20
2016 DEZ 0.233 4.14 3.19
NOV 0.227 4.06 3.19
OUT 0.222 4.01 3.13
SET 0.207 3.88 3.04
AGO 0.210 3.74 2.97
JUL 0.206 3.77 2.98
JUN 0.210 3.83 3.05
MAI 0.219 3.87 3.14
ABR 0.219 3.98 3.17
MAR 0.216 3.98 3.19
FEV 0.218 4.00 3.16
JAN 0.226 4.05 3.15
2015 DEZ 0.210 4.06 3.18
NOV 0.222 4.03 3.19
OUT 0.219 3.96 3.17
SET 0.217 3.88 3.13
AGO 0.214 3.75 3.04
JUL 0.211 3.71 3.03
JUN 0.218 3.78 3.00
MAI 0.221 3.80 3.17
ABR 0.255 3.80 3.19
MAR 0.252 3.87 3.20
FEV 0.253 3.97 3.21
JAN 0.253 4.04 3.25

Açores — Preços Médios Mensais (2015 a 2024)

Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores possuem tanque na refrigeração na exploração;transporte a cargo da fábrica
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2024 OUT 0.418 3.90 3.27
SET 0.408 3.80 3.19
AGO 0.395 3.71 3.09
JUL 0.388 3.73 3.10
JUN 0.391 3.73 3.17
MAI 0.394 3.71 3.21
ABR 0.397 3.75 3.25
MAR 0.399 3.75 3.24
FEV 0.398 3.81 3.23
JAN 0.406 3.88 3.26
2023 DEZ 0.412 3.95 3.29
NOV 0.415 3.94 3.29
OUT 0.420 3.93 3.27
SET 0.417 3.82 3.15
AGO 0.409 3.73 3.08
JUL 0.409 3.70 3.09
JUN 0.420 3.75 3.12
MAI 0.449 3.74 3.15
ABR 0.480 3.77 3.17
MAR 0.484 3.83 3.17
FEV 0.484 3.84 3.18
JAN 0.495 3.97 3.24
2022 DEZ 0.517 4.10 3.31
NOV 0.504 4.05 3.33
OUT 0.495 3.94 3.27
SET 0.399 3.80 3.15
AGO 0.370 3.76 3.07
JUL 0.368 3.76 3.08
JUN 0.349 3.75 3.12
MAI 0.345 3.70 3.14
ABR 0.333 3.71 3.15
MAR 0.313 3.69 3.18
FEV 0.314 3.74 3.16
JAN 0.317 3.84 3.19
2021 DEZ 0.298 3.88 3.24
NOV 0.293 3.85 3.24
OUT 0.289 3.79 3.19
SET 0.279 3.78 3.13
AGO 0.276 3.73 3.10
JUL 0.275 3.68 3.09
JUN 0.276 3.65 3.11
MAI 0.275 3.67 3.12
ABR 0.277 3.67 3.17
MAR 0.276 3.72 3.13
FEV 0.278 3.77 3.15
JAN 0.282 3.83 3.20
2020 DEZ 0.284 3.89 3.24
NOV 0.288 3.90 3.29
OUT 0.282 3.83 3.22
SET 0.282 3.75 3.20
AGO 0.273 3.66 3.08
JUL 0.277 3.68 3.13
JUN 0.281 3.68 3.17
MAI 0.280 3.63 3.17
ABR 0.290 3.66 3.20
MAR 0.290 3.62 3.18
FEV 0.289 3.65 3.18
JAN 0.297 3.70 3.20
2019 DEZ 0.294 3.83 3.30
NOV 0.294 3.84 3.32
OUT 0.293 3.82 3.29
SET 0.289 3.72 3.22
AGO 0.285 3.68 3.16
JUL 0.285 3.62 3.14
JUN 0.286 3.65 3.15
MAI 0.285 3.64 3.19
ABR 0.290 3.65 3.23
MAR 0.291 3.59 3.20
FEV 0.296 3.68 3.20
JAN 0.297 3.73 3.20
2018 DEZ 0.308 3.85 3.26
NOV 0.307 3.87 3.29
OUT 0.300 3.79 3.25
SET 0.295 3.68 3.16
AGO 0.292 3.65 3.12
JUL 0.290 3.63 3.12
JUN 0.290 3.60 3.14
MAI 0.291 3.59 3.21
ABR 0.294 3.66 3.23
MAR 0.295 3.70 3.22
FEV 0.298 3.71 3.22
JAN 0.298 3.73 3.20
2017 DEZ 0.307 3.77 3.22
NOV 0.298 3.85 3.27
OUT 0.294 3.78 3.21
SET 0.289 3.71 3.15
AGO 0.275 3.68 3.12
JUL 0.274 3.65 3.13
JUN 0.276 3.66 3.18
MAI 0.273 3.69 3.22
ABR 0.273 3.66 3.24
MAR 0.275 3.67 3.25
FEV 0.272 3.71 3.23
JAN 0.272 3.78 3.23
2016 DEZ 0.282 3.85 3.27
NOV 0.274 3.90 3.29
OUT 0.269 3.88 3.27
SET 0.264 3.76 3.16
AGO 0.261 3.68 3.10
JUL 0.265 3.72 3.11
JUN 0.268 3.76 3.17
MAI 0.273 3.73 3.21
ABR 0.278 3.73 3.22
MAR 0.281 3.70 3.20
FEV 0.285 3.70 3.17
JAN 0.293 3.88 3.20
2015 DEZ 0.297 3.92 3.24
NOV 0.293 3.92 3.24
OUT 0.294 3.89 3.25
SET 0.297 3.78 3.14
AGO 0.290 3.65 3.05
JUL 0.289 3.63 3.04
JUN 0.305 3.66 3.12
MAI 0.306 3.65 3.18
ABR 0.306 3.59 3.21
MAR 0.313 3.51 3.18
FEV 0.317 3.52 3.15
JAN 0.318 3.57 3.16

Açores — Preços Médios Mensais (2015 a 2024)

Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores entregam em postos de receção da fábrica;transporte a cargo do produtor
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2024 OUT 0.401 3.90 3.27
SET 0.388 3.81 3.18
AGO 0.375 3.71 3.07
JUL 0.369 3.71 3.07
JUN 0.374 3.71 3.15
MAI 0.377 3.66 3.21
ABR 0.379 3.67 3.24
MAR 0.383 3.67 3.23
FEV 0.380 3.76 3.21
JAN 0.387 3.84 3.25
2023 DEZ 0.394 3.94 3.29
NOV 0.400 3.91 3.29
OUT 0.406 3.96 3.29
SET 0.402 3.81 3.16
AGO 0.390 3.69 3.04
JUL 0.388 3.63 3.04
JUN 0.403 3.71 3.11
MAI 0.432 3.69 3.16
ABR 0.467 3.69 3.19
MAR 0.468 3.76 3.18
FEV 0.468 3.76 3.18
JAN 0.475 3.90 3.23
2022 DEZ 0.516 4.06 3.32
NOV 0.490 4.04 3.34
OUT 0.481 3.94 3.29
SET 0.385 3.83 3.15
AGO 0.355 3.75 3.06
JUL 0.351 3.73 3.06
JUN 0.334 3.71 3.12
MAI 0.331 3.68 3.16
ABR 0.317 3.67 3.17
MAR 0.298 3.65 3.18
FEV 0.295 3.68 3.16
JAN 0.299 3.80 3.19
2021 DEZ 0.286 3.85 3.25
NOV 0.277 3.85 3.25
OUT 0.274 3.80 3.21
SET 0.264 3.80 3.13
AGO 0.259 3.72 3.08
JUL 0.258 3.69 3.07
JUN 0.259 3.63 3.10
MAI 0.259 3.63 3.13
ABR 0.259 3.64 3.17
MAR 0.257 3.63 3.13
FEV 0.260 3.72 3.14
JAN 0.264 3.78 3.19
2020 DEZ 0.267 3.85 3.24
NOV 0.271 3.90 3.30
OUT 0.265 3.86 3.23
SET 0.264 3.80 3.19
AGO 0.257 3.69 3.06
JUL 0.259 3.66 3.12
JUN 0.263 3.66 3.18
MAI 0.264 3.62 3.18
ABR 0.269 3.61 3.20
MAR 0.269 3.57 3.19
FEV 0.268 3.62 3.18
JAN 0.273 3.69 3.20
2019 DEZ 0.277 3.84 3.31
NOV 0.277 3.86 3.34
OUT 0.275 3.87 3.30
SET 0.270 3.76 3.21
AGO 0.265 3.72 3.13
JUL 0.263 3.62 3.13
JUN 0.267 3.64 3.16
MAI 0.265 3.59 3.19
ABR 0.272 3.59 3.24
MAR 0.271 3.53 3.21
FEV 0.272 3.64 3.21
JAN 0.274 3.70 3.20
2018 DEZ 0.285 3.84 3.27
NOV 0.288 3.90 3.31
OUT 0.280 3.85 3.27
SET 0.274 3.75 3.16
AGO 0.269 3.67 3.11
JUL 0.271 3.65 3.10
JUN 0.271 3.63 3.14
MAI 0.271 3.56 3.22
ABR 0.273 3.62 3.25
MAR 0.273 3.64 3.24
FEV 0.278 3.65 3.23
JAN 0.278 3.70 3.22
2017 DEZ 0.285 3.77 3.24
NOV 0.283 3.88 3.30
OUT 0.278 3.81 3.23
SET 0.272 3.73 3.17
AGO 0.258 3.67 3.12
JUL 0.256 3.62 3.13
JUN 0.259 3.62 3.19
MAI 0.257 3.64 3.24
ABR 0.256 3.60 3.26
MAR 0.256 3.60 3.27
FEV 0.254 3.68 3.23
JAN 0.253 3.75 3.24
2016 DEZ 0.270 3.84 3.29
NOV 0.257 3.91 3.32
OUT 0.252 3.91 3.29
SET 0.247 3.80 3.17
AGO 0.242 3.69 3.10
JUL 0.245 3.70 3.11
JUN 0.250 3.75 3.18
MAI 0.253 3.71 3.24
ABR 0.258 3.68 3.23
MAR 0.257 3.62 3.22
FEV 0.264 3.64 3.17
JAN 0.271 3.86 3.21
2015 DEZ 0.277 3.93 3.27
NOV 0.275 3.94 3.27
OUT 0.274 3.94 3.29
SET 0.278 3.83 3.17
AGO 0.269 3.68 3.06
JUL 0.270 3.64 3.05
JUN 0.288 3.66 3.15
MAI 0.288 3.62 3.21
ABR 0.289 3.57 3.25
MAR 0.293 3.50 3.21
FEV 0.298 3.50 3.19
JAN 0.299 3.55 3.20