GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE À PRODUÇÃO

Continente — Preços Médios Mensais (2016 a 2018)

Leite adquirido a Produtores Individuais
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2018 DEZ 0.323 3.91 3.33
NOV 0.324 3.95 3.35
OUT 0.315 3.78 3.29
SET 0.303 3.68 3.22
AGO 0.301 3.64 3.17
JUL 0.306 3.63 3.17
JUN 0.309 3.69 3.19
MAI 0.310 3.69 3.23
ABR 0.318 3.76 3.27
MAR 0.305 3.79 3.29
FEV 0.318 3.84 3.31
JAN 0.318 3.87 3.31
2017 DEZ 0.330 3.95 3.35
NOV 0.330 3.91 3.35
OUT 0.323 3.87 3.33
SET 0.316 3.77 3.28
AGO 0.309 3.69 3.23
JUL 0.289 3.65 3.19
JUN 0.292 3.63 3.18
MAI 0.292 3.66 3.23
ABR 0.294 3.70 3.23
MAR 0.293 3.76 3.21
FEV 0.288 3.85 3.23
JAN 0.288 3.90 3.26
2016 DEZ 0.298 3.81 3.26
NOV 0.284 3.86 3.26
OUT 0.276 3.87 3.25
SET 0.275 3.76 3.18
AGO 0.272 3.66 3.13
JUL 0.272 3.69 3.12
JUN 0.277 3.72 3.16
MAI 0.277 3.76 3.19
ABR 0.281 3.81 3.21
MAR 0.279 3.83 3.24
FEV 0.277 3.82 3.21
JAN 0.283 3.82 3.21

Continente — Preços Médios Mensais (2016 a 2018)

Leite adquirido a Postos de Receção e Salas Coletivas de Ordenha
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2018 DEZ 0.286 4.16 3.29
NOV 0.280 4.14 3.29
OUT 0.268 3.95 3.17
SET 0.253 3.80 3.07
AGO 0.250 3.74 3.03
JUL 0.263 3.76 3.06
JUN 0.262 3.85 3.10
MAI 0.266 3.87 3.15
ABR 0.274 3.85 3.20
MAR 0.260 4.08 3.19
FEV 0.280 4.09 3.22
JAN 0.279 4.15 3.21
2017 DEZ 0.299 4.23 3.28
NOV 0.296 4.18 3.27
OUT 0.285 4.10 3.23
SET 0.280 3.95 3.15
AGO 0.271 3.82 3.07
JUL 0.243 3.78 3.04
JUN 0.242 3.76 3.05
MAI 0.242 3.83 3.12
ABR 0.246 3.87 3.18
MAR 0.245 4.01 3.17
FEV 0.236 4.16 3.15
JAN 0.245 4.18 3.20
2016 DEZ 0.233 4.14 3.19
NOV 0.227 4.06 3.19
OUT 0.222 4.01 3.13
SET 0.207 3.88 3.04
AGO 0.210 3.74 2.97
JUL 0.206 3.77 2.98
JUN 0.210 3.83 3.05
MAI 0.219 3.87 3.14
ABR 0.219 3.98 3.17
MAR 0.216 3.98 3.19
FEV 0.218 4.00 3.16
JAN 0.226 4.05 3.15

Açores — Preços Médios Mensais (2016 a 2018)

Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores possuem tanque na refrigeração na exploração;transporte a cargo da fábrica
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2018 DEZ 0.308 3.85 3.26
NOV 0.307 3.87 3.29
OUT 0.300 3.79 3.25
SET 0.295 3.68 3.16
AGO 0.292 3.65 3.12
JUL 0.290 3.63 3.12
JUN 0.290 3.60 3.14
MAI 0.291 3.59 3.21
ABR 0.294 3.66 3.23
MAR 0.295 3.70 3.22
FEV 0.298 3.71 3.22
JAN 0.298 3.73 3.20
2017 DEZ 0.307 3.77 3.22
NOV 0.298 3.85 3.27
OUT 0.294 3.78 3.21
SET 0.289 3.71 3.15
AGO 0.275 3.68 3.12
JUL 0.274 3.65 3.13
JUN 0.276 3.66 3.18
MAI 0.273 3.69 3.22
ABR 0.273 3.66 3.24
MAR 0.275 3.67 3.25
FEV 0.272 3.71 3.23
JAN 0.272 3.78 3.23
2016 DEZ 0.282 3.85 3.27
NOV 0.274 3.90 3.29
OUT 0.269 3.88 3.27
SET 0.264 3.76 3.16
AGO 0.261 3.68 3.10
JUL 0.265 3.72 3.11
JUN 0.268 3.76 3.17
MAI 0.273 3.73 3.21
ABR 0.278 3.73 3.22
MAR 0.281 3.70 3.20
FEV 0.285 3.70 3.17
JAN 0.293 3.88 3.20

Açores — Preços Médios Mensais (2016 a 2018)

Leite adquirido a Produtores Individuais - Produtores entregam em postos de receção da fábrica;transporte a cargo do produtor
Ano Mês EUR / Kg Teor médio de
Mat. Gorda (%)
Teor Proteico (%)
2018 DEZ 0.285 3.84 3.27
NOV 0.288 3.90 3.31
OUT 0.280 3.85 3.27
SET 0.274 3.75 3.16
AGO 0.269 3.67 3.11
JUL 0.271 3.65 3.10
JUN 0.271 3.63 3.14
MAI 0.271 3.56 3.22
ABR 0.273 3.62 3.25
MAR 0.273 3.64 3.24
FEV 0.278 3.65 3.23
JAN 0.278 3.70 3.22
2017 DEZ 0.285 3.77 3.24
NOV 0.283 3.88 3.30
OUT 0.278 3.81 3.23
SET 0.272 3.73 3.17
AGO 0.258 3.67 3.12
JUL 0.256 3.62 3.13
JUN 0.259 3.62 3.19
MAI 0.257 3.64 3.24
ABR 0.256 3.60 3.26
MAR 0.256 3.60 3.27
FEV 0.254 3.68 3.23
JAN 0.253 3.75 3.24
2016 DEZ 0.270 3.84 3.29
NOV 0.257 3.91 3.32
OUT 0.252 3.91 3.29
SET 0.247 3.80 3.17
AGO 0.242 3.69 3.10
JUL 0.245 3.70 3.11
JUN 0.250 3.75 3.18
MAI 0.253 3.71 3.24
ABR 0.258 3.68 3.23
MAR 0.257 3.62 3.22
FEV 0.264 3.64 3.17
JAN 0.271 3.86 3.21