| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2024 | DEZ | 683.17 |
| NOV | 687.18 | |
| OUT | 683.57 | |
| SET | 683.88 | |
| AGO | 681.48 | |
| JUL | 682.14 | |
| JUN | 683.08 | |
| MAI | 683.67 | |
| ABR | 676.63 | |
| MAR | 677.42 | |
| JAN | 677.92 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.