| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2019 | DEZ | 451.08 |
| NOV | 453.38 | |
| OUT | 450.18 | |
| SET | 441.15 | |
| AGO | 445.72 | |
| JUL | 445.00 | |
| JUN | 442.68 | |
| MAI | 443.48 | |
| ABR | 445.72 | |
| MAR | 442.50 | |
| FEV | 443.28 | |
| JAN | 440.29 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.