| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2016 | DEZ | 424.52 |
| NOV | 430.94 | |
| OUT | 425.01 | |
| SET | 424.93 | |
| AGO | 427.33 | |
| JUL | 429.75 | |
| JUN | 425.95 | |
| MAI | 439.66 | |
| ABR | 422.22 | |
| MAR | 449.28 | |
| FEV | 631.98 | |
| JAN | 659.38 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.