Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2015 | DEZ | 814.77 |
NOV | 680.10 | |
OUT | 681.39 | |
SET | 674.24 | |
AGO | 671.72 | |
JUL | 663.98 | |
JUN | 645.08 | |
MAI | 647.29 | |
ABR | 668.57 | |
MAR | 678.08 | |
FEV | 685.49 | |
JAN | 678.96 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.