| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2013 | DEZ | 676.28 |
| NOV | 671.07 | |
| OUT | 680.57 | |
| SET | 662.68 | |
| AGO | 665.98 | |
| JUL | 656.68 | |
| JUN | 643.05 | |
| MAI | 632.51 | |
| ABR | 632.46 | |
| MAR | 638.65 | |
| FEV | 629.74 | |
| JAN | 642.27 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.