| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2012 | DEZ | 637.09 |
| NOV | 630.51 | |
| OUT | 646.60 | |
| SET | 637.85 | |
| AGO | 646.60 | |
| JUL | 647.02 | |
| JUN | 645.26 | |
| MAI | 644.98 | |
| ABR | 645.62 | |
| MAR | 643.01 | |
| FEV | 645.13 | |
| JAN | 643.80 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.