| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2011 | DEZ | 637.28 |
| NOV | 640.67 | |
| OUT | 635.93 | |
| SET | 636.33 | |
| AGO | 637.21 | |
| JUL | 643.76 | |
| JUN | 640.97 | |
| MAI | 638.69 | |
| ABR | 643.77 | |
| MAR | 631.82 | |
| FEV | 632.98 | |
| JAN | 632.87 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.