| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2010 | DEZ | 636.44 |
| NOV | 634.22 | |
| OUT | 632.49 | |
| SET | 622.47 | |
| AGO | 622.85 | |
| JUL | 624.26 | |
| JUN | 621.16 | |
| MAI | 619.36 | |
| ABR | 625.20 | |
| MAR | 634.28 | |
| FEV | 639.76 | |
| JAN | 628.36 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.