Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2009 | DEZ | 636.66 |
NOV | 623.79 | |
OUT | 627.70 | |
SET | 627.52 | |
AGO | 635.12 | |
JUL | 625.80 | |
JUN | 636.46 | |
MAI | 645.14 | |
ABR | 640.10 | |
MAR | 645.92 | |
FEV | 646.67 | |
JAN | 655.43 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.