Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2008 | DEZ | 655.34 |
NOV | 660.37 | |
OUT | 670.34 | |
SET | 665.92 | |
AGO | 672.66 | |
JUL | 672.01 | |
JUN | 674.20 | |
MAI | 670.36 | |
ABR | 677.53 | |
MAR | 681.46 | |
FEV | 657.68 | |
JAN | 670.99 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.