Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2006 | DEZ | 580.83 |
NOV | 579.56 | |
OUT | 579.82 | |
SET | 586.42 | |
AGO | 586.62 | |
JUL | 588.23 | |
JUN | 588.68 | |
MAI | 583.56 | |
ABR | 587.03 | |
MAR | 580.90 | |
FEV | 586.48 | |
JAN | 578.17 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.