Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2005 | DEZ | 593.34 |
NOV | 593.57 | |
OUT | 590.94 | |
SET | 588.86 | |
AGO | 590.26 | |
JUL | 588.84 | |
JUN | 588.06 | |
MAI | 591.31 | |
ABR | 587.17 | |
MAR | 583.50 | |
FEV | 591.54 | |
JAN | 594.44 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.