| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2025 | SET | 673.45 |
| AGO | 676.29 | |
| JUL | 685.99 | |
| JUN | 676.04 | |
| MAI | 675.73 | |
| ABR | 682.99 | |
| MAR | 691.67 | |
| FEV | 690.65 | |
| JAN | 684.70 | |
| 2024 | DEZ | 683.17 |
| NOV | 687.18 | |
| OUT | 683.57 | |
| SET | 683.88 | |
| AGO | 681.48 | |
| JUL | 682.14 | |
| JUN | 683.08 | |
| MAI | 683.67 | |
| ABR | 676.63 | |
| MAR | 677.42 | |
| JAN | 677.92 | |
| DEZ | 690.12 | |
| 2023 | NOV | 688.33 |
| OUT | 694.85 | |
| SET | 694.32 | |
| AGO | 700.00 | |
| JUL | 701.95 | |
| JUN | 704.18 | |
| MAI | 728.96 | |
| ABR | 750.24 | |
| MAR | 742.96 | |
| FEV | 744.76 | |
| JAN | 740.96 | |
| DEZ | 724.86 | |
| 2022 | NOV | 711.77 |
| OUT | 652.61 | |
| SET | 592.23 | |
| AGO | 568.50 | |
| JUL | 552.36 | |
| JUN | 528.89 | |
| MAI | 523.62 | |
| ABR | 504.67 | |
| MAR | 490.16 | |
| FEV | 481.04 | |
| JAN | 463.19 | |
| DEZ | 459.35 | |
| 2021 | NOV | 456.75 |
| OUT | 455.74 | |
| SET | 459.52 | |
| AGO | 462.78 | |
| JUL | 456.71 | |
| JUN | 455.18 | |
| MAI | 460.41 | |
| ABR | 457.16 | |
| MAR | 460.12 | |
| FEV | 456.88 | |
| JAN | 455.74 | |
| DEZ | 467.71 | |
| 2020 | NOV | 491.45 |
| OUT | 469.99 | |
| SET | 468.58 | |
| AGO | 463.88 | |
| JUL | 489.56 | |
| JUN | 483.12 | |
| MAI | 477.13 | |
| ABR | 479.82 | |
| MAR | 466.54 | |
| FEV | 450.49 | |
| JAN | 449.46 | |
| DEZ | 451.08 | |
| 2019 | NOV | 453.38 |
| OUT | 450.18 | |
| SET | 441.15 | |
| AGO | 445.72 | |
| JUL | 445.00 | |
| JUN | 442.68 | |
| MAI | 443.48 | |
| ABR | 445.72 | |
| MAR | 442.50 | |
| FEV | 443.28 | |
| JAN | 440.29 | |
| DEZ | 446.16 | |
| 2018 | NOV | 449.18 |
| OUT | 448.12 | |
| SET | 445.72 | |
| AGO | 449.12 | |
| JUL | 450.78 | |
| JUN | 450.47 | |
| MAI | 455.29 | |
| MAI | 455.29 | |
| ABR | 461.54 | |
| MAR | 452.05 | |
| FEV | 451.00 | |
| JAN | 461.19 | |
| 2017 | DEZ | 463.32 |
| NOV | 441.68 | |
| OUT | 444.39 | |
| SET | 429.47 | |
| AGO | 438.48 | |
| JUL | 426.25 | |
| JUN | 444.08 | |
| MAI | 442.17 | |
| ABR | 439.32 | |
| MAR | 445.95 | |
| FEV | 439.40 | |
| JAN | 447.56 | |
| 2016 | DEZ | 424.52 |
| NOV | 430.94 | |
| OUT | 425.01 | |
| SET | 424.93 | |
| AGO | 427.33 | |
| JUL | 429.75 | |
| JUN | 425.95 | |
| MAI | 439.66 | |
| ABR | 422.22 | |
| MAR | 449.28 | |
| FEV | 631.98 | |
| JAN | 659.38 | |
| 2015 | DEZ | 814.77 |
| NOV | 680.10 | |
| OUT | 681.39 | |
| SET | 674.24 | |
| AGO | 671.72 | |
| JUL | 663.98 | |
| JUN | 645.08 | |
| MAI | 647.29 | |
| ABR | 668.57 | |
| MAR | 678.08 | |
| FEV | 685.49 | |
| JAN | 678.96 | |
| 2014 | DEZ | 680.20 |
| NOV | 682.62 | |
| OUT | 669.90 | |
| SET | 675.74 | |
| AGO | 673.04 | |
| JUL | 685.09 | |
| JUN | 672.28 | |
| MAI | 665.60 | |
| ABR | 684.66 | |
| MAR | 681.28 | |
| FEV | 681.96 | |
| JAN | 685.47 | |
| 2013 | DEZ | 676.28 |
| NOV | 671.07 | |
| OUT | 680.57 | |
| SET | 662.68 | |
| AGO | 665.98 | |
| JUL | 656.68 | |
| JUN | 643.05 | |
| MAI | 632.51 | |
| ABR | 632.46 | |
| MAR | 638.65 | |
| FEV | 629.74 | |
| JAN | 642.27 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.