Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2024 | OUT | 683.57 |
SET | 683.88 | |
AGO | 681.48 | |
JUL | 682.14 | |
JUN | 683.08 | |
MAI | 683.67 | |
ABR | 676.63 | |
MAR | 677.42 | |
JAN | 677.92 | |
2023 | DEZ | 690.12 |
NOV | 688.33 | |
OUT | 694.85 | |
SET | 694.32 | |
AGO | 700.00 | |
JUL | 701.95 | |
JUN | 704.18 | |
MAI | 728.96 | |
ABR | 750.24 | |
MAR | 742.96 | |
FEV | 744.76 | |
JAN | 740.96 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.