Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2023 | DEZ | 690.12 |
NOV | 688.33 | |
OUT | 694.85 | |
SET | 694.32 | |
AGO | 700.00 | |
JUL | 701.95 | |
JUN | 704.18 | |
MAI | 728.96 | |
ABR | 750.24 | |
MAR | 742.96 | |
FEV | 744.76 | |
JAN | 740.96 | |
2022 | DEZ | 724.86 |
NOV | 711.77 | |
OUT | 652.61 | |
SET | 592.23 | |
AGO | 568.50 | |
JUL | 552.36 | |
JUN | 528.89 | |
MAI | 523.62 | |
ABR | 504.67 | |
MAR | 490.16 | |
FEV | 481.04 | |
JAN | 463.19 | |
2021 | DEZ | 459.35 |
NOV | 456.75 | |
OUT | 455.74 | |
SET | 459.52 | |
AGO | 462.78 | |
JUL | 456.71 | |
JUN | 455.18 | |
MAI | 460.41 | |
ABR | 457.16 | |
MAR | 460.12 | |
FEV | 456.88 | |
JAN | 455.74 | |
2020 | DEZ | 467.71 |
NOV | 491.45 | |
OUT | 469.99 | |
SET | 468.58 | |
AGO | 463.88 | |
JUL | 489.56 | |
JUN | 483.12 | |
MAI | 477.13 | |
ABR | 479.82 | |
MAR | 466.54 | |
FEV | 450.49 | |
JAN | 449.46 | |
2019 | DEZ | 451.08 |
NOV | 453.38 | |
OUT | 450.18 | |
SET | 441.15 | |
AGO | 445.72 | |
JUL | 445.00 | |
JUN | 442.68 | |
MAI | 443.48 | |
ABR | 445.72 | |
MAR | 442.50 | |
FEV | 443.28 | |
JAN | 440.29 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.