| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2022 | DEZ | 724.86 |
| NOV | 711.77 | |
| OUT | 652.61 | |
| SET | 592.23 | |
| AGO | 568.50 | |
| JUL | 552.36 | |
| JUN | 528.89 | |
| MAI | 523.62 | |
| ABR | 504.67 | |
| MAR | 490.16 | |
| FEV | 481.04 | |
| JAN | 463.19 | |
| 2021 | DEZ | 459.35 |
| NOV | 456.75 | |
| OUT | 455.74 | |
| SET | 459.52 | |
| AGO | 462.78 | |
| JUL | 456.71 | |
| JUN | 455.18 | |
| MAI | 460.41 | |
| ABR | 457.16 | |
| MAR | 460.12 | |
| FEV | 456.88 | |
| JAN | 455.74 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.