Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2021 | DEZ | 459.35 |
NOV | 456.75 | |
OUT | 455.74 | |
SET | 459.52 | |
AGO | 462.78 | |
JUL | 456.71 | |
JUN | 455.18 | |
MAI | 460.41 | |
ABR | 457.16 | |
MAR | 460.12 | |
FEV | 456.88 | |
JAN | 455.74 | |
2020 | DEZ | 467.71 |
NOV | 491.45 | |
OUT | 469.99 | |
SET | 468.58 | |
AGO | 463.88 | |
JUL | 489.56 | |
JUN | 483.12 | |
MAI | 477.13 | |
ABR | 479.82 | |
MAR | 466.54 | |
FEV | 450.49 | |
JAN | 449.46 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.