| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2021 | DEZ | 459.35 |
| NOV | 456.75 | |
| OUT | 455.74 | |
| SET | 459.52 | |
| AGO | 462.78 | |
| JUL | 456.71 | |
| JUN | 455.18 | |
| MAI | 460.41 | |
| ABR | 457.16 | |
| MAR | 460.12 | |
| FEV | 456.88 | |
| JAN | 455.74 | |
| 2020 | DEZ | 467.71 |
| NOV | 491.45 | |
| OUT | 469.99 | |
| SET | 468.58 | |
| AGO | 463.88 | |
| JUL | 489.56 | |
| JUN | 483.12 | |
| MAI | 477.13 | |
| ABR | 479.82 | |
| MAR | 466.54 | |
| FEV | 450.49 | |
| JAN | 449.46 | |
| 2019 | DEZ | 451.08 |
| NOV | 453.38 | |
| OUT | 450.18 | |
| SET | 441.15 | |
| AGO | 445.72 | |
| JUL | 445.00 | |
| JUN | 442.68 | |
| MAI | 443.48 | |
| ABR | 445.72 | |
| MAR | 442.50 | |
| FEV | 443.28 | |
| JAN | 440.29 | |
| 2018 | DEZ | 446.16 |
| NOV | 449.18 | |
| OUT | 448.12 | |
| SET | 445.72 | |
| AGO | 449.12 | |
| JUL | 450.78 | |
| JUN | 450.47 | |
| MAI | 455.29 | |
| MAI | 455.29 | |
| ABR | 461.54 | |
| MAR | 452.05 | |
| FEV | 451.00 | |
| 2018 | JAN | 461.19 |
| DEZ | 463.32 | |
| NOV | 441.68 | |
| OUT | 444.39 | |
| SET | 429.47 | |
| AGO | 438.48 | |
| JUL | 426.25 | |
| JUN | 444.08 | |
| MAI | 442.17 | |
| ABR | 439.32 | |
| MAR | 445.95 | |
| FEV | 439.40 | |
| 2017 | JAN | 447.56 |
| DEZ | 424.52 | |
| NOV | 430.94 | |
| OUT | 425.01 | |
| SET | 424.93 | |
| AGO | 427.33 | |
| JUL | 429.75 | |
| JUN | 425.95 | |
| MAI | 439.66 | |
| ABR | 422.22 | |
| MAR | 449.28 | |
| FEV | 631.98 | |
| 2016 | JAN | 659.38 |
| DEZ | 814.77 | |
| NOV | 680.10 | |
| OUT | 681.39 | |
| SET | 674.24 | |
| AGO | 671.72 | |
| JUL | 663.98 | |
| JUN | 645.08 | |
| MAI | 647.29 | |
| ABR | 668.57 | |
| MAR | 678.08 | |
| FEV | 685.49 | |
| 2015 | JAN | 678.96 |
| DEZ | 680.20 | |
| NOV | 682.62 | |
| OUT | 669.90 | |
| SET | 675.74 | |
| AGO | 673.04 | |
| JUL | 685.09 | |
| JUN | 672.28 | |
| MAI | 665.60 | |
| ABR | 684.66 | |
| MAR | 681.28 | |
| FEV | 681.96 | |
| 2014 | JAN | 685.47 |
| DEZ | 676.28 | |
| NOV | 671.07 | |
| OUT | 680.57 | |
| SET | 662.68 | |
| AGO | 665.98 | |
| JUL | 656.68 | |
| JUN | 643.05 | |
| MAI | 632.51 | |
| ABR | 632.46 | |
| MAR | 638.65 | |
| FEV | 629.74 | |
| 2013 | JAN | 642.27 |
| DEZ | 637.09 | |
| NOV | 630.51 | |
| OUT | 646.60 | |
| SET | 637.85 | |
| AGO | 646.60 | |
| JUL | 647.02 | |
| JUN | 645.26 | |
| MAI | 644.98 | |
| ABR | 645.62 | |
| MAR | 643.01 | |
| FEV | 645.13 | |
| 2012 | JAN | 643.80 |
| DEZ | 637.28 | |
| NOV | 640.67 | |
| OUT | 635.93 | |
| SET | 636.33 | |
| AGO | 637.21 | |
| JUL | 643.76 | |
| JUN | 640.97 | |
| MAI | 638.69 | |
| ABR | 643.77 | |
| MAR | 631.82 | |
| FEV | 632.98 | |
| 2011 | JAN | 632.87 |
| DEZ | 636.44 | |
| NOV | 634.22 | |
| OUT | 632.49 | |
| SET | 622.47 | |
| AGO | 622.85 | |
| JUL | 624.26 | |
| JUN | 621.16 | |
| MAI | 619.36 | |
| ABR | 625.20 | |
| MAR | 634.28 | |
| FEV | 639.76 | |
| 2010 | JAN | 628.36 |
| DEZ | 636.66 | |
| NOV | 623.79 | |
| OUT | 627.70 | |
| SET | 627.52 | |
| AGO | 635.12 | |
| JUL | 625.80 | |
| JUN | 636.46 | |
| MAI | 645.14 | |
| ABR | 640.10 | |
| MAR | 645.92 | |
| FEV | 646.67 | |
| 2009 | JAN | 655.43 |
| DEZ | 655.34 | |
| NOV | 660.37 | |
| OUT | 670.34 | |
| SET | 665.92 | |
| AGO | 672.66 | |
| JUL | 672.01 | |
| JUN | 674.20 | |
| MAI | 670.36 | |
| ABR | 677.53 | |
| MAR | 681.46 | |
| FEV | 657.68 | |
| 2008 | JAN | 670.99 |
| DEZ | 669.74 | |
| NOV | 666.04 | |
| OUT | 640.61 | |
| SET | 614.64 | |
| AGO | 575.75 | |
| JUL | 577.44 | |
| JUN | 575.79 | |
| MAI | 582.10 | |
| ABR | 581.78 | |
| MAR | 584.74 | |
| FEV | 581.70 | |
| 2007 | JAN | 581.18 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.