Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2020 | DEZ | 467.71 |
NOV | 491.45 | |
OUT | 469.99 | |
SET | 468.58 | |
AGO | 463.88 | |
JUL | 489.56 | |
JUN | 483.12 | |
MAI | 477.13 | |
ABR | 479.82 | |
MAR | 466.54 | |
FEV | 450.49 | |
JAN | 449.46 | |
2019 | DEZ | 451.08 |
NOV | 453.38 | |
OUT | 450.18 | |
SET | 441.15 | |
AGO | 445.72 | |
JUL | 445.00 | |
JUN | 442.68 | |
MAI | 443.48 | |
ABR | 445.72 | |
MAR | 442.50 | |
FEV | 443.28 | |
JAN | 440.29 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.