Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2020 | DEZ | 467.71 |
NOV | 491.45 | |
OUT | 469.99 | |
SET | 468.58 | |
AGO | 463.88 | |
JUL | 489.56 | |
JUN | 483.12 | |
MAI | 477.13 | |
ABR | 479.82 | |
MAR | 466.54 | |
FEV | 450.49 | |
JAN | 449.46 | |
2019 | DEZ | 451.08 |
NOV | 453.38 | |
OUT | 450.18 | |
SET | 441.15 | |
AGO | 445.72 | |
JUL | 445.00 | |
JUN | 442.68 | |
MAI | 443.48 | |
ABR | 445.72 | |
MAR | 442.50 | |
FEV | 443.28 | |
JAN | 440.29 | |
2018 | DEZ | 446.16 |
NOV | 449.18 | |
OUT | 448.12 | |
SET | 445.72 | |
AGO | 449.12 | |
JUL | 450.78 | |
JUN | 450.47 | |
MAI | 455.29 | |
MAI | 455.29 | |
ABR | 461.54 | |
MAR | 452.05 | |
FEV | 451.00 | |
2018 | JAN | 461.19 |
DEZ | 463.32 | |
NOV | 441.68 | |
OUT | 444.39 | |
SET | 429.47 | |
AGO | 438.48 | |
JUL | 426.25 | |
JUN | 444.08 | |
MAI | 442.17 | |
ABR | 439.32 | |
MAR | 445.95 | |
FEV | 439.40 | |
2017 | JAN | 447.56 |
DEZ | 424.52 | |
NOV | 430.94 | |
OUT | 425.01 | |
SET | 424.93 | |
AGO | 427.33 | |
JUL | 429.75 | |
JUN | 425.95 | |
MAI | 439.66 | |
ABR | 422.22 | |
MAR | 449.28 | |
FEV | 631.98 | |
2016 | JAN | 659.38 |
DEZ | 814.77 | |
NOV | 680.10 | |
OUT | 681.39 | |
SET | 674.24 | |
AGO | 671.72 | |
JUL | 663.98 | |
JUN | 645.08 | |
MAI | 647.29 | |
ABR | 668.57 | |
MAR | 678.08 | |
FEV | 685.49 | |
2015 | JAN | 678.96 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.