Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2019 | DEZ | 451.08 |
NOV | 453.38 | |
OUT | 450.18 | |
SET | 441.15 | |
AGO | 445.72 | |
JUL | 445.00 | |
JUN | 442.68 | |
MAI | 443.48 | |
ABR | 445.72 | |
MAR | 442.50 | |
FEV | 443.28 | |
JAN | 440.29 | |
2018 | DEZ | 446.16 |
NOV | 449.18 | |
OUT | 448.12 | |
SET | 445.72 | |
AGO | 449.12 | |
JUL | 450.78 | |
JUN | 450.47 | |
MAI | 455.29 | |
MAI | 455.29 | |
ABR | 461.54 | |
MAR | 452.05 | |
FEV | 451.00 | |
2018 | JAN | 461.19 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.