| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2018 | DEZ | 446.16 |
| NOV | 449.18 | |
| OUT | 448.12 | |
| SET | 445.72 | |
| AGO | 449.12 | |
| JUL | 450.78 | |
| JUN | 450.47 | |
| MAI | 455.29 | |
| MAI | 455.29 | |
| ABR | 461.54 | |
| MAR | 452.05 | |
| FEV | 451.00 | |
| JAN | 461.19 | |
| 2017 | DEZ | 463.32 |
| NOV | 441.68 | |
| OUT | 444.39 | |
| SET | 429.47 | |
| AGO | 438.48 | |
| JUL | 426.25 | |
| JUN | 444.08 | |
| MAI | 442.17 | |
| ABR | 439.32 | |
| MAR | 445.95 | |
| FEV | 439.40 | |
| JAN | 447.56 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.