Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2017 | DEZ | 463.32 |
NOV | 441.68 | |
OUT | 444.39 | |
SET | 429.47 | |
AGO | 438.48 | |
JUL | 426.25 | |
JUN | 444.08 | |
MAI | 442.17 | |
ABR | 439.32 | |
MAR | 445.95 | |
FEV | 439.40 | |
JAN | 447.56 | |
2016 | DEZ | 424.52 |
NOV | 430.94 | |
OUT | 425.01 | |
SET | 424.93 | |
AGO | 427.33 | |
JUL | 429.75 | |
JUN | 425.95 | |
MAI | 439.66 | |
ABR | 422.22 | |
MAR | 449.28 | |
FEV | 631.98 | |
JAN | 659.38 | |
2015 | DEZ | 814.77 |
NOV | 680.10 | |
OUT | 681.39 | |
SET | 674.24 | |
AGO | 671.72 | |
JUL | 663.98 | |
JUN | 645.08 | |
MAI | 647.29 | |
ABR | 668.57 | |
MAR | 678.08 | |
FEV | 685.49 | |
JAN | 678.96 | |
2014 | DEZ | 680.20 |
NOV | 682.62 | |
OUT | 669.90 | |
SET | 675.74 | |
AGO | 673.04 | |
JUL | 685.09 | |
JUN | 672.28 | |
MAI | 665.60 | |
ABR | 684.66 | |
MAR | 681.28 | |
FEV | 681.96 | |
JAN | 685.47 | |
2013 | DEZ | 676.28 |
NOV | 671.07 | |
OUT | 680.57 | |
SET | 662.68 | |
AGO | 665.98 | |
JUL | 656.68 | |
JUN | 643.05 | |
MAI | 632.51 | |
ABR | 632.46 | |
MAR | 638.65 | |
FEV | 629.74 | |
JAN | 642.27 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.