| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2015 | DEZ | 814.77 |
| NOV | 680.10 | |
| OUT | 681.39 | |
| SET | 674.24 | |
| AGO | 671.72 | |
| JUL | 663.98 | |
| JUN | 645.08 | |
| MAI | 647.29 | |
| ABR | 668.57 | |
| MAR | 678.08 | |
| FEV | 685.49 | |
| JAN | 678.96 | |
| 2014 | DEZ | 680.20 |
| NOV | 682.62 | |
| OUT | 669.90 | |
| SET | 675.74 | |
| AGO | 673.04 | |
| JUL | 685.09 | |
| JUN | 672.28 | |
| MAI | 665.60 | |
| ABR | 684.66 | |
| MAR | 681.28 | |
| FEV | 681.96 | |
| JAN | 685.47 | |
| 2013 | DEZ | 676.28 |
| NOV | 671.07 | |
| OUT | 680.57 | |
| SET | 662.68 | |
| AGO | 665.98 | |
| JUL | 656.68 | |
| JUN | 643.05 | |
| MAI | 632.51 | |
| ABR | 632.46 | |
| MAR | 638.65 | |
| FEV | 629.74 | |
| JAN | 642.27 | |
| 2012 | DEZ | 637.09 |
| NOV | 630.51 | |
| OUT | 646.60 | |
| SET | 637.85 | |
| AGO | 646.60 | |
| JUL | 647.02 | |
| JUN | 645.26 | |
| MAI | 644.98 | |
| ABR | 645.62 | |
| MAR | 643.01 | |
| FEV | 645.13 | |
| JAN | 643.80 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.