Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2015 | DEZ | 814.77 |
NOV | 680.10 | |
OUT | 681.39 | |
SET | 674.24 | |
AGO | 671.72 | |
JUL | 663.98 | |
JUN | 645.08 | |
MAI | 647.29 | |
ABR | 668.57 | |
MAR | 678.08 | |
FEV | 685.49 | |
JAN | 678.96 | |
2014 | DEZ | 680.20 |
NOV | 682.62 | |
OUT | 669.90 | |
SET | 675.74 | |
AGO | 673.04 | |
JUL | 685.09 | |
JUN | 672.28 | |
MAI | 665.60 | |
ABR | 684.66 | |
MAR | 681.28 | |
FEV | 681.96 | |
JAN | 685.47 | |
2013 | DEZ | 676.28 |
NOV | 671.07 | |
OUT | 680.57 | |
SET | 662.68 | |
AGO | 665.98 | |
JUL | 656.68 | |
JUN | 643.05 | |
MAI | 632.51 | |
ABR | 632.46 | |
MAR | 638.65 | |
FEV | 629.74 | |
JAN | 642.27 | |
2012 | DEZ | 637.09 |
NOV | 630.51 | |
OUT | 646.60 | |
SET | 637.85 | |
AGO | 646.60 | |
JUL | 647.02 | |
JUN | 645.26 | |
MAI | 644.98 | |
ABR | 645.62 | |
MAR | 643.01 | |
FEV | 645.13 | |
JAN | 643.80 | |
2011 | DEZ | 637.28 |
NOV | 640.67 | |
OUT | 635.93 | |
SET | 636.33 | |
AGO | 637.21 | |
JUL | 643.76 | |
JUN | 640.97 | |
MAI | 638.69 | |
ABR | 643.77 | |
MAR | 631.82 | |
FEV | 632.98 | |
JAN | 632.87 | |
2010 | DEZ | 636.44 |
NOV | 634.22 | |
OUT | 632.49 | |
SET | 622.47 | |
AGO | 622.85 | |
JUL | 624.26 | |
JUN | 621.16 | |
MAI | 619.36 | |
ABR | 625.20 | |
MAR | 634.28 | |
FEV | 639.76 | |
JAN | 628.36 | |
2009 | DEZ | 636.66 |
NOV | 623.79 | |
OUT | 627.70 | |
SET | 627.52 | |
AGO | 635.12 | |
JUL | 625.80 | |
JUN | 636.46 | |
MAI | 645.14 | |
ABR | 640.10 | |
MAR | 645.92 | |
FEV | 646.67 | |
JAN | 655.43 | |
2008 | DEZ | 655.34 |
NOV | 660.37 | |
OUT | 670.34 | |
SET | 665.92 | |
AGO | 672.66 | |
JUL | 672.01 | |
JUN | 674.20 | |
MAI | 670.36 | |
ABR | 677.53 | |
MAR | 681.46 | |
FEV | 657.68 | |
JAN | 670.99 | |
2007 | DEZ | 669.74 |
NOV | 666.04 | |
OUT | 640.61 | |
SET | 614.64 | |
AGO | 575.75 | |
JUL | 577.44 | |
JUN | 575.79 | |
MAI | 582.10 | |
ABR | 581.78 | |
MAR | 584.74 | |
FEV | 581.70 | |
JAN | 581.18 | |
2006 | DEZ | 580.83 |
NOV | 579.56 | |
OUT | 579.82 | |
SET | 586.42 | |
AGO | 586.62 | |
JUL | 588.23 | |
JUN | 588.68 | |
MAI | 583.56 | |
ABR | 587.03 | |
MAR | 580.90 | |
FEV | 586.48 | |
JAN | 578.17 | |
2005 | DEZ | 593.34 |
NOV | 593.57 | |
OUT | 590.94 | |
SET | 588.86 | |
AGO | 590.26 | |
JUL | 588.84 | |
JUN | 588.06 | |
MAI | 591.31 | |
ABR | 587.17 | |
MAR | 583.50 | |
FEV | 591.54 | |
JAN | 594.44 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.