Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2013 | DEZ | 676.28 |
NOV | 671.07 | |
OUT | 680.57 | |
SET | 662.68 | |
AGO | 665.98 | |
JUL | 656.68 | |
JUN | 643.05 | |
MAI | 632.51 | |
ABR | 632.46 | |
MAR | 638.65 | |
FEV | 629.74 | |
JAN | 642.27 | |
2012 | DEZ | 637.09 |
NOV | 630.51 | |
OUT | 646.60 | |
SET | 637.85 | |
AGO | 646.60 | |
JUL | 647.02 | |
JUN | 645.26 | |
MAI | 644.98 | |
ABR | 645.62 | |
MAR | 643.01 | |
FEV | 645.13 | |
JAN | 643.80 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.