Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2013 | DEZ | 676.28 |
NOV | 671.07 | |
OUT | 680.57 | |
SET | 662.68 | |
AGO | 665.98 | |
JUL | 656.68 | |
JUN | 643.05 | |
MAI | 632.51 | |
ABR | 632.46 | |
MAR | 638.65 | |
FEV | 629.74 | |
JAN | 642.27 | |
2012 | DEZ | 637.09 |
NOV | 630.51 | |
OUT | 646.60 | |
SET | 637.85 | |
AGO | 646.60 | |
JUL | 647.02 | |
JUN | 645.26 | |
MAI | 644.98 | |
ABR | 645.62 | |
MAR | 643.01 | |
FEV | 645.13 | |
JAN | 643.80 | |
2011 | DEZ | 637.28 |
NOV | 640.67 | |
OUT | 635.93 | |
SET | 636.33 | |
AGO | 637.21 | |
JUL | 643.76 | |
JUN | 640.97 | |
MAI | 638.69 | |
ABR | 643.77 | |
MAR | 631.82 | |
FEV | 632.98 | |
JAN | 632.87 | |
2010 | DEZ | 636.44 |
NOV | 634.22 | |
OUT | 632.49 | |
SET | 622.47 | |
AGO | 622.85 | |
JUL | 624.26 | |
JUN | 621.16 | |
MAI | 619.36 | |
ABR | 625.20 | |
MAR | 634.28 | |
FEV | 639.76 | |
JAN | 628.36 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.