Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2011 | DEZ | 637.28 |
NOV | 640.67 | |
OUT | 635.93 | |
SET | 636.33 | |
AGO | 637.21 | |
JUL | 643.76 | |
JUN | 640.97 | |
MAI | 638.69 | |
ABR | 643.77 | |
MAR | 631.82 | |
FEV | 632.98 | |
JAN | 632.87 | |
2010 | DEZ | 636.44 |
NOV | 634.22 | |
OUT | 632.49 | |
SET | 622.47 | |
AGO | 622.85 | |
JUL | 624.26 | |
JUN | 621.16 | |
MAI | 619.36 | |
ABR | 625.20 | |
MAR | 634.28 | |
FEV | 639.76 | |
JAN | 628.36 | |
2009 | DEZ | 636.66 |
NOV | 623.79 | |
OUT | 627.70 | |
SET | 627.52 | |
AGO | 635.12 | |
JUL | 625.80 | |
JUN | 636.46 | |
MAI | 645.14 | |
ABR | 640.10 | |
MAR | 645.92 | |
FEV | 646.67 | |
JAN | 655.43 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.