| Ano | Mês | EUR / 100Kg |
|---|---|---|
| 2009 | DEZ | 636.66 |
| NOV | 623.79 | |
| OUT | 627.70 | |
| SET | 627.52 | |
| AGO | 635.12 | |
| JUL | 625.80 | |
| JUN | 636.46 | |
| MAI | 645.14 | |
| ABR | 640.10 | |
| MAR | 645.92 | |
| FEV | 646.67 | |
| JAN | 655.43 | |
| 2008 | DEZ | 655.34 |
| NOV | 660.37 | |
| OUT | 670.34 | |
| SET | 665.92 | |
| AGO | 672.66 | |
| JUL | 672.01 | |
| JUN | 674.20 | |
| MAI | 670.36 | |
| ABR | 677.53 | |
| MAR | 681.46 | |
| FEV | 657.68 | |
| JAN | 670.99 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.