Ano | Mês | EUR / 100Kg |
---|---|---|
2008 | DEZ | 655.34 |
NOV | 660.37 | |
OUT | 670.34 | |
SET | 665.92 | |
AGO | 672.66 | |
JUL | 672.01 | |
JUN | 674.20 | |
MAI | 670.36 | |
ABR | 677.53 | |
MAR | 681.46 | |
FEV | 657.68 | |
JAN | 670.99 | |
2007 | DEZ | 669.74 |
NOV | 666.04 | |
OUT | 640.61 | |
SET | 614.64 | |
AGO | 575.75 | |
JUL | 577.44 | |
JUN | 575.79 | |
MAI | 582.10 | |
ABR | 581.78 | |
MAR | 584.74 | |
FEV | 581.70 | |
JAN | 581.18 | |
2006 | DEZ | 580.83 |
NOV | 579.56 | |
OUT | 579.82 | |
SET | 586.42 | |
AGO | 586.62 | |
JUL | 588.23 | |
JUN | 588.68 | |
MAI | 583.56 | |
ABR | 587.03 | |
MAR | 580.90 | |
FEV | 586.48 | |
JAN | 578.17 |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.