| Ano | Mês | UHT | ||
|---|---|---|---|---|
| Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
| 2025 | SET | 135 | 116 | 118 |
| AGO | 136 | 117 | 118 | |
| JUL | 136 | 117 | 119 | |
| JUN | 131 | 116 | 118 | |
| MAI | 133 | 118 | 118 | |
| ABR | 132 | 115 | 116 | |
| MAR | 131 | 115 | 116 | |
| FEV | 133 | 117 | 117 | |
| JAN | 131 | 116 | 117 | |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.