| Ano | Mês | UHT | ||
|---|---|---|---|---|
| Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
| 2024 | DEZ | 133 | 115 | 116 |
| NOV | 132 | 115 | 118 | |
| OUT | 133 | 115 | 117 | |
| SET | 133 | 117 | 117 | |
| AGO | 132 | 116 | 115 | |
| JUL | 133 | 116 | 116 | |
| JUN | 130 | 116 | 116 | |
| MAI | 132 | 118 | 118 | |
| ABR | 132 | 117 | 118 | |
| MAR | 132 | 117 | 118 | |
| FEV | 133 | 116 | 117 | |
| JAN | 132 | 118 | 117 | |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.