| Ano | Mês | UHT | ||
|---|---|---|---|---|
| Gordo | Meio Gordo | Magro | ||
| 2023 | DEZ | 143 | 119 | 119 |
| NOV | 140 | 119 | 120 | |
| OUT | 142 | 121 | 122 | |
| SET | 139 | 121 | 122 | |
| AGO | 140 | 122 | 122 | |
| JUL | 145 | 122 | 122 | |
| JUN | 145 | 123 | 124 | |
| MAI | 147 | 126 | 126 | |
| ABR | 146 | 125 | 124 | |
| MAR | 147 | 126 | 125 | |
| FEV | 146 | 125 | 125 | |
| JAN | 145 | 126 | 124 | |
Nota: A partir de março de 2016 há uma quebra de série/comparabilidade, dado que passaram a ser comunicados preços reais de venda, em vez de preços de tabela.